

| Apparaatnaam | Capaciteit | Hoeveelheid |
|---|---|---|
| DLZGC2050 Trilvoeder | 400–800 t/u per eenheid | 2 stuks |
| DLPCZ1820 zware hamerbreker | 400–900 t/u per eenheid | 2 stuks |
| DLPC1622 vormhamerbreker | 400–500 t/u per eenheid | 4 eenheden |
| DL2YKZ3680 trillend zeef (voorzeven) | 200–800 t/u per eenheid | 4 eenheden |
| DL4ZKS3680 trillend zeef (eindzeven) | 100–600 t/u per eenheid | 8 eenheden |
| DL2YKZ3680 trillend zeef (zandzeven) | 60–350 t/u per eenheid | 2 stuks |
| DLZSJ1618 Dubbelrotor Zandmachine | 300–400 t/u per eenheid | 2 stuks |
| DLZXL300 Poedertoren voor selectie | 300 t/u per eenheid | 2 sets |
| DLVSI1145 Impactzandmachine | 280–400 t/u per eenheid | 2 stuks |
| DL2LXS1890 Spoelzandwasmachine met spiraal | 130–160 t/u per eenheid | 2 stuks |
| DLXS3024 Wiel-emmer zandwasmachine | 200–350 t/u per eenheid | 4 eenheden |







De gehele productielijn heeft een goed ontworpen en compacte indeling.
De afgewerkte aggregaten hebben een uitstekende korrelvorm en voldoen aan de eisen van de downstream bouwsector.
De kwantitatieve transportband in combinatie met het bulklaadsysteem verbetert de laadefficiëntie van vrachtwagens aanzienlijk en verlaagt de arbeidskosten.