

| Nome dell'attrezzatura | Capacità | Quantità |
|---|---|---|
| Alimentatore Vibrante DLZGC2050 | 400–800 t/h per unità | 2 unità |
| Frantumatore a martelli pesanti DLPCZ1820 | 400–900 t/h per unità | 2 unità |
| Frantoio a martelli modellatore DLPC1622 | 400–500 t/h per unità | 4 unità |
| Vibratore DL2YKZ3680 (Pre-screening) | 200–800 t/h per unità | 4 unità |
| Vibratore DL4ZKS3680 (Screening finale) | 100–600 t/h per unità | 8 unità |
| Vibratore DL2YKZ3680 (Screening della sabbia) | 60–350 t/h per unità | 2 unità |
| DLZSJ1618 a doppio rotore Macchina per la produzione di sabbia | 300–400 t/h per unità | 2 unità |
| Torre di selezione polveri DLZXL300 | 300 t/h per unità | 2 serie |
| Macchina per la produzione di sabbia a impatto DLVSI1145 | 280–400 t/h per unità | 2 unità |
| Lavatrice a spirale per sabbia DL2LXS1890 | 130–160 t/h per unità | 2 unità |
| Lavatrice a ruota con secchielli per sabbia DLXS3024 | 200–350 t/h per unità | 4 unità |







L’intera linea di produzione presenta una disposizione ben progettata e compatta.
Gli aggregati finiti presentano un’eccellente forma granulare e soddisfano i requisiti costruttivi a valle.
Il nastro trasportatore dosatore combinato con il sistema di caricamento sfuso migliora in modo significativo l’efficienza del caricamento dei camion e riduce i costi del lavoro.