

| Nama Peralatan | Kapasiti | Kuantiti |
|---|---|---|
| Pengumpan Getar DLZGC2050 | 400–800 t/jam per unit | 2 unit |
| Penghancur tukul berat DLPCZ1820 | 400–900 t/jam per unit | 2 unit |
| Penghancur Tukul Pembentuk DLPC1622 | 400–500 t/jam per unit | 4 unit |
| Skrin Bergetar DL2YKZ3680 (Penyaringan Awal) | 200–800 t/jam per unit | 4 unit |
| Skrin Bergetar DL4ZKS3680 (Penyaringan Akhir) | 100–600 t/jam per unit | 8 unit |
| Skrin Bergetar DL2YKZ3680 (Penyaringan Pasir) | 60–350 t/jam per unit | 2 unit |
| Dual-Rotor DLZSJ1618 Mesin Pembuat Pasir | 300–400 t/jam per unit | 2 unit |
| Menara Pemilihan Serbuk DLZXL300 | 300 t/jam per unit | 2 set |
| Mesin Pembuat Pasir Impak DLVSI1145 | 280–400 tan seunit sejam | 2 unit |
| Pencuci Pasir Spiral DL2LXS1890 | 130–160 tan seunit sejam | 2 unit |
| Pencuci Pasir Bucket Roda DLXS3024 | 200–350 tan seunit sejam | 4 unit |







Keseluruhan talian pengeluaran menampilkan susun atur yang direka dengan baik dan padat.
Agregat siap mempunyai bentuk zarah yang sangat baik dan memenuhi keperluan pembinaan hulu.
Konveyor kuantitatif yang digabungkan dengan sistem pemuatan pukal meningkatkan ketara kecekapan pemuatan trak dan mengurangkan kos buruh.