

| Namar aiki | Kapasiti | Kantin abubuwa |
|---|---|---|
| DLZGC2050 Vibrating Feeder | 400–800 t/h ga wani yanki | 2 kayan abuda |
| DLPCZ1820 heavy hammer crusher | 400–900 t/h ga wani yanki | 2 kayan abuda |
| DLPC1622 Tashin Kwayar Mai Tsari | 400–500 t/h ga wani yanki | 4 aikace-aikace |
| DL2YKZ3680 Tashin Kwayar Mai Tsari (Tsarin Kwayar Mai Tsari Na Farko) | 200–800 t/h ga wani yanki | 4 aikace-aikace |
| DL4ZKS3680 Tashin Kwayar Mai Tsari (Tsarin Kwayar Mai Tsari Na Bisa) | 100–600 t/h ga suya | 8 aikace-aikace |
| DL2YKZ3680 Tashin Kusurin (Kusurin na Tsabo) | 60–350 t/h ga suya | 2 kayan abuda |
| DLZSJ1618 Na Biyu Kusurin Mashin Ƙirga Rago | 300–400 t/h ga suya | 2 kayan abuda |
| DLZXL300 Tashin Zabuwa na Gwamnati | 300 t/h ga suya | 2 Set |
| DLVSI1145 Masinna na Tsabo ta Farko | 280–400 t/h ga suya | 2 kayan abuda |
| DL2LXS1890 Masinna na Tsabo ta Kusurin | 130–160 t/h gaɗi | 2 kayan abuda |
| DLXS3024 Wheel Bucket Sand Washer | 200–350 t/h gaɗi | 4 aikace-aikace |







Kowane kwayoyin kwayo na kwayoyin kwayo ta hawa da kwayoyin kwayo mai kyau da kwayoyin kwayo mai tsayi.
Kwayoyin kwayo na kwayoyin kwayo suna da kwayoyin kwayo mai kyau da kwayoyin kwayo na kwayoyin kwayo na kwayoyin kwayo.
Kwamfata na kwayoyin kwayo ta hawa da kwayoyin kwayo na bulk loading yayi saukin kwayoyin kwayo na kwayoyin kwayo kuma yana rage kudin abokan so.