De DLD-serie enkelcilinder hydraulische kegelbreker van Zhongyu Dingli is ontworpen voor middelgrote en fijne breking, met DLDS- en DLDH-modellen met capaciteiten van 20 tot 1500 t/h, geschikt voor ertsen met een hardheid onder 16 zoals ijzererts, graniet, keien en kalksteen.
| Model | Caviteitstype | Grootte van de invoeropening (mm) | Max. voedergrootte (mm) | Uitlaatgrootte (mm) | Vermogen van de motor (kW) | Capaciteit (t/u) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DLDS420 | S1 (Extra grof) | 250 | ≤200 | 22 | 90 | 85–170 |
| DLDS420 | S2 (Middelgrof) | 200 | ≤160 | 19 | 70–130 | |
| DLDS430 | S1 (Extra grof) | 360 | ≤290 | 25 | 160 | 125–345 |
| DLDS430 | S2 (Middelgrof) | 300 | ≤240 | 22 | 108–305 | |
| DLDS440 | S1 (Extra grof) | 450 | ≤360 | 35 | 250 | 267–605 |
| DLDS440 | S2 (Middelgrof) | 400 | ≤320 | 29 | 225–515 | |
| DLDS660 | S1 (Extra grof) | 560 | ≤450 | 41 | 315 | 349–1050 |
| DLDS660 | S2 (Middelgrof) | 500 | ≤400 | 38 | 318–892 |
| Model | Caviteitstype | Grootte van de invoeropening (mm) | Max. voedergrootte (mm) | Uitlaatgrootte (mm) | Vermogen van de motor (kW) | Capaciteit (t/u) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DLDH420 | H1 (Fijn) | 150 | ≤120 | 10 | 90 | 45–135 |
| DLDH420 | H2 (Middelmatig fijn) | 90 | ≤70 | 8 | 43–118 | |
| DLDH420 | H3 (Extra fijn) | 38 | ≤30 | 4 | 25–40 | |
| DLDH430 | H1 (Fijn) | 200 | ≤160 | 13 | 160 | 69–215 |
| DLDH430 | H2 (Middelmatig fijn) | 115 | ≤90 | 10 | 57–184 | |
| DLDH430 | H3 (Extra fijn) | 35 | ≤25 | 6 | 70–90 | |
| DLDH440 | H1 (Fijn) | 240 | ≤190 | 16 | 250 | 116–396 |
| DLDH440 | H2 (Middelmatig fijn) | 140 | ≤110 | 13 | 97–346 | |
| DLDH440 | H3 (Extra fijn) | 70 | ≤55 | 9 | 90–251 | |
| DLDH660 | H1 (Fijn) | 275 | ≤220 | 32 | 315 | 177–662 |
| DLDH660 | H2 (Middelmatig fijn) | 215 | ≤170 | 29 | 209–643 | |
| DLDH660 | H3 (Extra fijn) | 175 | ≤140 | 29 | 162–552 | |
| DLDH660 | H4 | 85 | ≤70 | 19 | 172–325 | |
| DLDH870 | H1 (Fijn) | 300 | ≤240 | 22 | 560 | 448–1512 |
| DLDH870 | H2 (Middelmatig fijn) | 195 | ≤155 | 19 | 380–1373 | |
| DLDH870 | H3 (Extra fijn) | 90 | ≤70 | 13 | 357–912 | |
| DLDH890 | H1 (Fijn) | 370 | ≤295 | 25 | 630 | 394–2181 |
| DLDH890 | H2 (Middelmatig fijn) | 300 | ≤240 | 19 | 342–2020 | |
| DLDH890 | H3 (Extra fijn) | 230 | ≤185 | 16 | 267–1814 | |
| DLDH890 | H4 | 120 | ≤95 | 13 | 248–1165 | |
| DLDH890 | H5 | 85 | ≤70 | 10 | 185–1170 |
Als een bouwmaterialenbedrijf dat al meer dan tien jaar geworteld is in Zoucheng, heeft Zoucheng Zhucheng Building Materials Co., Ltd. actief gereageerd op milieubeschermingsbeleid en zich afgestemd op de veranderende marktvraag.
Om de pijnpunten van traditionele zand- en grindinstallaties aan te pakken, zoals lange bouwtijden en een zware milieu-impact, maakt deze zand- en grindproductielijn met een capaciteit van 2.500 ton per uur gebruik van een geprefabriceerd modulair bouwmodel: alle stalen constructies worden in de werkplaats van het bedrijf geprefabriceerd en vervolgens ter plaatse gemonteerd, waardoor de bouwtijd op locatie met 60% wordt verkort.
Sinds de oprichting in 2018 onderhoudt Hengyuan Mining nauwe samenwerking met Zhongyu Dingli.
Op 28 oktober 2024 trad het project „Groene aggregaatproductielijn met een jaarlijkse capaciteit van 6 miljoen ton”, volledig gefinancierd en gebouwd door Ningxia Urban Development Group Co., Ltd., officieel in proefbedrijf. De gebeurtenis trok brede aandacht van lokale autoriteiten en de media.
Wij zijn een fabrikant en handelsonderneming waarvan de producten worden verkocht op binnenlandse en internationale markten.
We stellen meestal binnen 24 uur na ontvangst van uw aanvraag een offerte op. U kunt ons laten zien wat u nodig heeft, of wij geven u suggesties op basis van uw behoeften.
Ja. Aarzel niet om contact met ons op te nemen.
Dat hangt af van de machine die u nodig hebt. RTS-machines worden binnen 7 dagen verzonden en op maat gemaakte machines worden binnen 30 tot 90 dagen verzonden, afhankelijk van de benodigde machinespecificaties.
T/T, Western Union, MoneyGram en PayPal. Dit is onderhandelbaar.
Kan worden verzonden per zee, lucht of expresse (EMS, UPS, DHL, TNT, FEDEX, etc.). Bevestig dit alstublieft met ons voordat u uw bestelling plaatst.
Ja, vertel me alstublieft de bestemminghaven of het adres. Wij hebben veel ervaring in vervoer.