

| 製品名 | 容量 | 数量 |
|---|---|---|
| DLZGC2050 振動給電機 | 単位あたり400–800 t/h | 2個単位 |
| DLPCZ1820大型ハンマーコンクラッシャー | 単位あたり400–900 t/h | 2個単位 |
| DLPC1622 成形ハンマーコンクラッシャー | 単位あたり400–500 t/h | 4台 |
| DL2YKZ3680 振動篩(予備篩選) | 単位あたり200–800 t/h | 4台 |
| DL4ZKS3680 振動篩(最終篩選) | 単位あたり100–600 t/h | 8台分 |
| DL2YKZ3680 振動篩(砂篩選) | 単位あたり60–350 t/h | 2個単位 |
| DLZSJ1618 デュアルロータータイプ 砂製造機 | 単機あたり300–400 t/h | 2個単位 |
| DLZXL300 粉体選別タワー | 単機あたり300 t/h | 2セット |
| DLVSI1145 インパクト式サンドメイキングマシン | 単機あたり280–400 t/h | 2個単位 |
| DL2LXS1890 スパイラルサンドウォッシャー | 単機あたり130–160 t/h | 2個単位 |
| DLXS3024 ホイールバケット式サンドウォッシャー | 単機あたり200–350 t/h | 4台 |







生産ライン全体は、設計がよく練られ、コンパクトなレイアウトを採用しています。
完成した骨材は粒子形状が優れており、下流の建設工程における要件を満たします。
定量コンベアとバルクローディングシステムを組み合わせることで、トラックへの荷載効率が大幅に向上し、人件費も削減されます。