

| Jina la kifaa | Uwezo | Swala |
|---|---|---|
| DLZGC2050 Kifaa cha Kutazama | 400–800 t/h kwa kitengo | vitu 2 |
| DLPCZ1820 kipanga cha mchanga cha kuvuruga kwa nguvu | 400–900 t/h kwa kitengo | vitu 2 |
| DLPC1622 Mchakamko wa Kufanya Umbo | 400–500 t/h kwa kitengo | vitu 4 |
| DL2YKZ3680 Kikokotoo cha Kuvuta (Kukokotoa Kabla ya Kufanya) | 200–800 t/h kwa kitengo | vitu 4 |
| DL4ZKS3680 Kipengele cha Kuvuta (Kuchunguza Kimeisha) | 100–600 t/h kwa kitu | vitu 8 |
| DL2YKZ3680 Kipengele cha Kuvuta (Kuchunguza Mchanga) | 60–350 t/h kwa kitu | vitu 2 |
| DLZSJ1618 Kipengele cha Mzunguko Mbili Gari la Kutengeneza Matumizi | 300–400 t/h kwa kitu | vitu 2 |
| DLZXL300 Kipengele cha Kuchagua Mafuta | 300 t/h kwa kitu | 2 Seti |
| DLVSI1145 Kipengele cha Kufanya Mchanga kwa Uvutio | 280–400 t/h kwa kitu | vitu 2 |
| DL2LXS1890 Kikombe cha Kusafisha Mchanga kwa Mzunguko | 130–160 t/h kwa kitengo | vitu 2 |
| DLXS3024 Kikombe cha Kusafisha Mchanga kwa Uso wa Gari | 200–350 t/h kwa kitengo | vitu 4 |







Mshale wote wa uzalishaji una mpangilio bora na unajumuisha nafasi chache tu.
Vipengele vilivyotengenezwa vina umbo bora wa chembe na vya kufanana na mahitaji ya ujenzi wa chini.
Kipengele cha kusafirisha kwa kiwango cha kiasi pamoja na mfumo wa kufufua kwa wingi hupanua kiasi kikubwa ufanisi wa kufufua meli na kupunguza gharama za kazi.