

| Igama Lekhetha | Amandla | Inani |
|---|---|---|
| DLZGC2050 Vibrating Feeder | 400–800 t/h ngalinye | iindlela ezintathu |
| DLPCZ1820 heavy hammer crusher | 400–900 t/h ngalinye | iindlela ezintathu |
| DLPC1622 Isikrasha sasemthethweni sesandhi | 400–500 t/h ngalinye | i-4 units |
| DL2YKZ3680 Isikrasha sesandhi (ukubhala kabefore) | 200–800 t/h ngalinye | i-4 units |
| DL4ZKS3680 Isikrasha sesandhi (ukubhala kokuqala) | 100–600 t/i per unit | amayiniti 8 |
| DL2YKZ3680 Isikrini Sokuqhubeka (Ukukhokha Kwezandla) | 60–350 t/i per unit | iindlela ezintathu |
| DLZSJ1618 Isibonelo Sesikhombisa Esibili Umdlalo Wokwenza Amachiza | 300–400 t/i per unit | iindlela ezintathu |
| DLZXL300 Isitowu Sokukhetha Amaphutha | 300 t/i per unit | izisetu eziyimbili |
| DLVSI1145 Isikhombisa Sokuqhubeka Kwesand | 280–400 t/i per unit | iindlela ezintathu |
| DL2LXS1890 Isibhakabhaka Sesandla Sombili | 130–160 t/h ngalinye yezinkampani | iindlela ezintathu |
| DLXS3024 Isibhakabhaka Sesandla Sombili | 200–350 t/h ngalinye yezinkampani | i-4 units |







Umhlaba wokuproducwa wonke unemfanekiso eyodwa futhi uyisikhombisa esihle.
Amagregati athile ayisisekelo esihle somphakathi futhi ayingena kuzinzinzani zokwakha ezimiselwe ngaphansi.
Ukubhala kwe-conveyor yokulinganisa kunye nesistimu yokufaka ngokubanzi kuyakhuluma ukuthi ubukhulu bekufaka kwe-truck buyakhululeka kakhulu futhi izindleko zokusebenza zingaphansi.