

| Utrustningsnamn | Kapacitet | Kvantitet |
|---|---|---|
| DLZGC2050 Vägande matalarmaskin | 400–800 t/h per enhet | 2 enheter |
| Tung hammarmalaren DLPCZ1820 | 400–900 t/h per enhet | 2 enheter |
| DLPC1622 formande hammarmalare | 400–500 t/h per enhet | 4 enheter |
| DL2YKZ3680 vibrationsrättskärm (förskärmning) | 200–800 t/h per enhet | 4 enheter |
| DL4ZKS3680 vibrationsrättskärm (slutskärmning) | 100–600 t/h per enhet | 8 enheter |
| DL2YKZ3680 vibrationsrättskärm (sandskärmning) | 60–350 t/h per enhet | 2 enheter |
| DLZSJ1618 dubbelrotor Sandtillverkningsmaskin | 300–400 t/h per enhet | 2 enheter |
| DLZXL300 pulverselektionsstapel | 300 t/h per enhet | 2 uppsättningar |
| DLVSI1145 påverkansmaskin för sandtillverkning | 280–400 t/h per enhet | 2 enheter |
| DL2LXS1890 spiralformad sandtvättare | 130–160 t/h per enhet | 2 enheter |
| DLXS3024 hjulformad skop-sandtvättare | 200–350 t/h per enhet | 4 enheter |







Hela produktionslinjen har en välutformad och kompakt layout.
Slutförda ballastmaterial har utmärkt kornform och uppfyller kraven från nedströms byggverksamhet.
Den kvantitativa transportbandet kombinerat med masslastningssystemet förbättrar avsevärt lasteffektiviteten för lastbilar och minskar arbetskostnaderna.