

| Төхөөрөмжийн нэр | Багтаамж | Тоо |
|---|---|---|
| DLZGC2050 Хэлбэлзэх тэжээгч | нэгж тутамд 400–800 т/ц | хоёр багц |
| DLPCZ1820 хүнд дүүрэн хуурцагт | нэгж тутамд 400–900 т/ц | хоёр багц |
| DLPC1622 Формын хөнгөн цөмбөр | нэгж тутамд 400–500 т/ц | 4 нэгж |
| DL2YKZ3680 Хөдөлгөөнт сүүлт шүүлтүүр (урьдчилан шүүлт) | нэгж тутамд 200–800 т/ц | 4 нэгж |
| DL4ZKS3680 Хөдөлгөөнт сүүлт шүүлтүүр (эцсийн шүүлт) | нэгж тутамд 100–600 т/ц | 8 нэгж |
| DL2YKZ3680 Хөдөлгүүрт шүүлтүүр (песок шүүлтүүр) | нэгжийн бүтээмж: 60–350 т/ц | хоёр багц |
| DLZSJ1618 Хоёр хөдөлгүүрт Хиймэл элс үйлдвэрлэх машин | нэгжийн бүтээмж: 300–400 т/ц | хоёр багц |
| DLZXL300 Туннел шүүлтүүр | нэгжийн бүтээмж: 300 т/ц | 2 Зураас |
| DLVSI1145 Нүүрсний хөдөлгүүрт шүүлтүүр | нэгжийн бүтээмж: 280–400 т/ц | хоёр багц |
| DL2LXS1890 Спираль шүүлтүүр | нэгжийн бүтээмж: 130–160 т/ц | хоёр багц |
| DLXS3024 Төмөр хүрдтний хавтгай цохилтун | нэгжийн бүтээмж: 200–350 т/цаг | 4 нэгж |







Бүхий л үйлдвэрлэлийн шугам нь сайн зохион бүтээгдсэн, жижигхэн байрлалд ордог.
Төгссөн бутлуурын хэлбэр нь маш сайн бөгөөд дараагийн бүтээн байгуулалтын шаардлагыг хангадаг.
Тоо хэмжээний тээвэрлэгч нь их хэмжээний ачаалах системтэй хослуулсан нь ачааны машин ачааны үр ашгийг ихээхэн сайжруулж, хөдөлмөрийн өртгийг бууруулдаг.