

| 장비 이름 | 생산 능력 | 수량 |
|---|---|---|
| DLZGC2050 진동 피더 | 단위당 400–800 t/h | 2 개 단위 |
| DLPCZ1820 중형 해머 크러셔 | 단위당 400–900 t/h | 2 개 단위 |
| DLPC1622 성형 해머 크러셔 | 단위당 400–500 t/h | 4 개 단위 |
| DL2YKZ3680 진동 스크린(예비 스크리닝) | 단위당 200–800 t/h | 4 개 단위 |
| DL4ZKS3680 진동 스크린(최종 스크리닝) | 단위당 100–600 t/h | 8단위 |
| DL2YKZ3680 진동 스크린(모래 스크리닝) | 단위당 60–350 t/h | 2 개 단위 |
| DLZSJ1618 이중 로터식 모래 제조 기계 | 단위당 300–400 t/h | 2 개 단위 |
| DLZXL300 분말 선별 타워 | 단위당 300 t/h | 2 세트 |
| DLVSI1145 충격식 사질 제조기 | 단위당 280–400 t/h | 2 개 단위 |
| DL2LXS1890 나선형 사질 세척기 | 단위당 130–160 t/h | 2 개 단위 |
| DLXS3024 휠 버킷 사질 세척기 | 단위당 200–350 t/h | 4 개 단위 |







전체 생산 라인은 설계가 잘 되어 있고 컴팩트한 배치를 특징으로 한다.
완제 골재는 우수한 입자 형태를 가지며 하류 건설 공사 요구사항을 충족한다.
정량 컨베이어와 벌크 적재 시스템을 결합함으로써 트럭 적재 효율이 크게 향상되고 인건비가 절감된다.