

| Orukọ Ẹrọ | Àwọn ìbèrè | Quantity |
|---|---|---|
| DLZGC2050 Vibrating Feeder | 400–800 t/h per unit | 2 àpapọ |
| DLPCZ1820 heavy hammer crusher | 400–900 t/h per unit | 2 àpapọ |
| DLPC1622 Shaping Hammer Crusher | 400–500 t/h per unit | 4 units |
| DL2YKZ3680 Vibrating Screen (Pre-screening) | 200–800 t/h per unit | 4 units |
| DL4ZKS3680 Iṣirò Ìyípò (Ìyípò Àkọ́kọ́) | 100–600 t/h per unit | 8 amu |
| DL2YKZ3680 Iṣirò Ìyípò (Ìyípò Èrò) | 60–350 t/h per unit | 2 àpapọ |
| DLZSJ1618 Àwọn Òòrùn Mèjì Ẹrọ Ifa Ara | 300–400 t/h per unit | 2 àpapọ |
| DLZXL300 Ìlú Ìyípò Ìwòsàn | 300 t/h per unit | 2 àwọn ìṣẹ́ |
| DLVSI1145 Ẹ̀rọ Ìwòsàn Ìyípò Ìyípò | 280–400 t/h per unit | 2 àpapọ |
| DL2LXS1890 Spiral Sand Washer | 130–160 t/h per unit | 2 àpapọ |
| DLXS3024 Wheel Bucket Sand Washer | 200–350 t/h per unit | 4 units |







Gbogbo awọn iṣẹ ti owo ti owo ni awọn iṣẹ ti owo ti owo ti owo ti owo.
Awọn ohun elo ti owo ti owo ni awọn iṣẹ ti owo ti owo ti owo ti owo ati lati mu awọn iṣẹ ti owo ti owo.
Iyipo iṣiro ti o ṣe pataki julọ ni ipa ti o ṣe pataki julọ lori ifihan ti awọn taraak, ati ti o yọ awọn eto iṣẹ ti awọn eniyan.