Yang Penghancur kon hidraulik silinder tunggal siri DLD oleh Zhongyu Dingli direka untuk penghancuran sederhana dan halus, menawarkan model DLDS dan DLDH dengan kapasiti dari 20 hingga 1500 t/j, sesuai untuk bijih dengan kekerasan di bawah 16 seperti bijih besi, granit, kerikil, dan batu kapur.
| Model | Jenis rongga | Saiz Bukaan Suapan (mm) | Saiz Suapan Maks (mm) | Saiz Keluaran (mm) | Kuasa Motor (kW) | Kapasiti (t/j) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DLDS420 | S1 (Sangat Kasar) | 250 | ≤200 | 22 | 90 | 85–170 |
| DLDS420 | S2 (Kasar Sederhana) | 200 | ≤160 | 19 | 70–130 | |
| DLDS430 | S1 (Sangat Kasar) | 360 | ≤290 | 25 | 160 | 125–345 |
| DLDS430 | S2 (Kasar Sederhana) | 300 | ≤240 | 22 | 108–305 | |
| DLDS440 | S1 (Sangat Kasar) | 450 | ≤360 | 35 | 250 | 267–605 |
| DLDS440 | S2 (Kasar Sederhana) | 400 | ≤320 | 29 | 225–515 | |
| DLDS660 | S1 (Sangat Kasar) | 560 | ≤450 | 41 | 315 | 349–1050 |
| DLDS660 | S2 (Kasar Sederhana) | 500 | ≤400 | 38 | 318–892 |
| Model | Jenis rongga | Saiz Bukaan Suapan (mm) | Saiz Suapan Maks (mm) | Saiz Keluaran (mm) | Kuasa Motor (kW) | Kapasiti (t/j) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DLDH420 | H1 (Halus) | 150 | ≤120 | 10 | 90 | 45–135 |
| DLDH420 | H2 (Sederhana Halus) | 90 | ≤70 | 8 | 43–118 | |
| DLDH420 | H3 (Sangat Halus) | 38 | ≤30 | 4 | 25–40 | |
| DLDH430 | H1 (Halus) | 200 | ≤160 | 13 | 160 | 69–215 |
| DLDH430 | H2 (Sederhana Halus) | 115 | ≤90 | 10 | 57–184 | |
| DLDH430 | H3 (Sangat Halus) | 35 | ≤25 | 6 | 70–90 | |
| DLDH440 | H1 (Halus) | 240 | ≤190 | 16 | 250 | 116–396 |
| DLDH440 | H2 (Sederhana Halus) | 140 | ≤110 | 13 | 97–346 | |
| DLDH440 | H3 (Sangat Halus) | 70 | ≤55 | 9 | 90–251 | |
| DLDH660 | H1 (Halus) | 275 | ≤220 | 32 | 315 | 177–662 |
| DLDH660 | H2 (Sederhana Halus) | 215 | ≤170 | 29 | 209–643 | |
| DLDH660 | H3 (Sangat Halus) | 175 | ≤140 | 29 | 162–552 | |
| DLDH660 | H4 | 85 | ≤70 | 19 | 172–325 | |
| DLDH870 | H1 (Halus) | 300 | ≤240 | 22 | 560 | 448–1512 |
| DLDH870 | H2 (Sederhana Halus) | 195 | ≤155 | 19 | 380–1373 | |
| DLDH870 | H3 (Sangat Halus) | 90 | ≤70 | 13 | 357–912 | |
| DLDH890 | H1 (Halus) | 370 | ≤295 | 25 | 630 | 394–2181 |
| DLDH890 | H2 (Sederhana Halus) | 300 | ≤240 | 19 | 342–2020 | |
| DLDH890 | H3 (Sangat Halus) | 230 | ≤185 | 16 | 267–1814 | |
| DLDH890 | H4 | 120 | ≤95 | 13 | 248–1165 | |
| DLDH890 | H5 | 85 | ≤70 | 10 | 185–1170 |
Sebagai sebuah syarikat bahan binaan yang berpangkalan di Zoucheng selama lebih daripada sepuluh tahun, Zoucheng Zhucheng Building Materials Co., Ltd. secara aktif menyahut dasar perlindungan alam sekitar dan menyesuaikan diri dengan permintaan pasaran yang sentiasa berkembang.
Untuk mengatasi masalah utama loji pasir dan kerikil tradisional—seperti kitaran pembinaan yang panjang dan beban alam sekitar yang berat—talian pengeluaran pasir dan kerikil berkapasiti 2,500 tan sejam ini menggunakan model pembinaan modular pra-terpasang: semua struktur keluli dibina terlebih dahulu di bengkel syarikat dan kemudian dipasang di tapak, mengurangkan masa pembinaan di tapak sebanyak 60%.
Sejak ditubuhkan pada tahun 2018, Hengyuan Mining telah mengekalkan kerjasama rapat dengan Zhongyu Dingli.
Pada 28 Oktober 2024, Projek Talian Pengeluaran Agregat Hijau Berkapasiti 6 Juta Tan Setahun, yang dilaburkan dan dibina sepenuhnya oleh Ningxia Urban Development Group Co., Ltd., secara rasmi memasuki fasa operasi percubaan. Acara ini menarik perhatian meluas daripada pihak berkuasa tempatan dan media.
Kami adalah pengilang dan syarikat perdagangan yang mana produk kami dijual ke pasaran domestik dan antarabangsa.
Kami biasanya memberikan sebut harga dalam masa 24 jam setelah menerima pertanyaan anda. Anda boleh tunjukkan kepada kami apa yang anda perlukan, atau kami akan beri cadangan berdasarkan keperluan anda.
Ya. Sila hubungi kami tanpa rasa ragu-ragu.
Bergantung pada mesin yang anda perlukan. Mesin RTS akan dikirim dalam tempoh 7 hari dan mesin khusus akan dikirim dalam tempoh 30–90 hari bergantung pada spesifikasi mesin yang anda perlukan.
T/T, Western Union, MoneyGram dan PayPal. Ini adalah boleh dinegosiasikan.
Boleh dikirim melalui laut, udara atau perkhidmatan kurier (EMS, UPS, DHL, TNT, FEDEX, dll.). Sila sahkan dengan kami sebelum membuat pesanan.
Ya, sila beritahu saya pelabuhan atau alamat destinasi. Kami mempunyai banyak pengalaman dalam pengangkutan.