U I-DLD series single-cylinder hydraulic cone crusher iZhongyu Dingli yenziwe ukugcina kancinci kunye nokugcina okuqinileyo, inika i-DLDS kunye ne-DLDH nezilinganiso ezifika kwi-20 kuya kwi-1500 t/h, enembile kumagcino angaphantsi kwe-16 njenge-iron ore, i-granite, i-pebbles, kunye ne-limestone.
| Imodeli | Uhlobo lwendawo | Usayizi Lokuvula Ukudla (mm) | Ubungakanani Obungaconyiweyo (mm) | Usayizi wokuphuma (mm) | Amathambo amandla (kw) | Ingeno (t/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DLDS420 | S1 (Okungakwazi kakhulu ukubhala) | 250 | ≤200 | 22 | 90 | 85–170 |
| DLDS420 | S2 (Okubhala kahle) | 200 | ≤160 | 19 | 70–130 | |
| DLDS430 | S1 (Okungakwazi kakhulu ukubhala) | 360 | ≤290 | 25 | 160 | 125–345 |
| DLDS430 | S2 (Okubhala kahle) | 300 | ≤240 | 22 | 108–305 | |
| DLDS440 | S1 (Okungakwazi kakhulu ukubhala) | 450 | ≤360 | 35 | 250 | 267–605 |
| DLDS440 | S2 (Okubhala kahle) | 400 | ≤320 | 29 | 225–515 | |
| DLDS660 | S1 (Okungakwazi kakhulu ukubhala) | 560 | ≤450 | 41 | 315 | 349–1050 |
| DLDS660 | S2 (Okubhala kahle) | 500 | ≤400 | 38 | 318–892 |
| Imodeli | Uhlobo lwendawo | Usayizi Lokuvula Ukudla (mm) | Ubungakanani Obungaconyiweyo (mm) | Usayizi wokuphuma (mm) | Amathambo amandla (kw) | Ingeno (t/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DLDH420 | H1 (Okuphezulu) | 150 | ≤120 | 10 | 90 | 45–135 |
| DLDH420 | H2 (Okuphezulu Okuncane) | 90 | ≤70 | 8 | 43–118 | |
| DLDH420 | H3 (Okuphezulu Kakhulu) | 38 | ≤30 | 4 | 25–40 | |
| DLDH430 | H1 (Okuphezulu) | 200 | ≤160 | 13 | 160 | 69–215 |
| DLDH430 | H2 (Okuphezulu Okuncane) | 115 | ≤90 | 10 | 57–184 | |
| DLDH430 | H3 (Okuphezulu Kakhulu) | 35 | ≤25 | 6 | 70–90 | |
| DLDH440 | H1 (Okuphezulu) | 240 | ≤190 | 16 | 250 | 116–396 |
| DLDH440 | H2 (Okuphezulu Okuncane) | 140 | ≤110 | 13 | 97–346 | |
| DLDH440 | H3 (Okuphezulu Kakhulu) | 70 | ≤55 | 9 | 90–251 | |
| DLDH660 | H1 (Okuphezulu) | 275 | ≤220 | 32 | 315 | 177–662 |
| DLDH660 | H2 (Okuphezulu Okuncane) | 215 | ≤170 | 29 | 209–643 | |
| DLDH660 | H3 (Okuphezulu Kakhulu) | 175 | ≤140 | 29 | 162–552 | |
| DLDH660 | H4 | 85 | ≤70 | 19 | 172–325 | |
| DLDH870 | H1 (Okuphezulu) | 300 | ≤240 | 22 | 560 | 448–1512 |
| DLDH870 | H2 (Okuphezulu Okuncane) | 195 | ≤155 | 19 | 380–1373 | |
| DLDH870 | H3 (Okuphezulu Kakhulu) | 90 | ≤70 | 13 | 357–912 | |
| DLDH890 | H1 (Okuphezulu) | 370 | ≤295 | 25 | 630 | 394–2181 |
| DLDH890 | H2 (Okuphezulu Okuncane) | 300 | ≤240 | 19 | 342–2020 | |
| DLDH890 | H3 (Okuphezulu Kakhulu) | 230 | ≤185 | 16 | 267–1814 | |
| DLDH890 | H4 | 120 | ≤95 | 13 | 248–1165 | |
| DLDH890 | H5 | 85 | ≤70 | 10 | 185–1170 |
Ngoba yilokhu kuyisifundo esiphakathi kweZoucheng kusukela eminyakeni eyingu-10, i-Zoucheng Zhucheng Building Materials Co., Ltd. yakhathazela ngokushesha imithwalo yokuhlinzekisa nokuhlanganisa nezidingo zomkhakha wasezinsukwini.
Ukuzulazula izinkinga zezindawo zokuthatha amathambo nesandla esikhulu, njengezindlela zokubhala ezide kakhulu kanye nemiphumela eminingi yokugcina izulu, leli umkhakha wokuthatha amathambo kanye nesandla owenziwa ngamathonya angu-2,500 ngohora usebenzisa indlela yokubhala ngokwemithambo yezikhiwo—konke okubhaliwe ngamathonya kuyabhalwa phambi kokubhala kwiworkshop yekompani, emva koko kuyasambiswa phakathi kwesikhakha, okuvamisa isikhathi sokubhala phakathi kwesikhakha ngama-60%.
Kusukela emva kokwakha kwakhe ngo-2018, uHengyuan Mining uyaphandele kahle noZhongyu Dingli.
Ngo-28 Okthoba 2024, iprojekthi yokuqala yokuproducwa kwezinto zokudonsa ezingenabomvu ngamashumi angu-6 ngonyaka, eyaphendulwa ngokuphelele ngu-Ningxia Urban Development Group Co., Ltd., yavuleka ngokuphelele ukuzama ukusebenza. Lokhu kubhekiswe ngokuphelele ngabantu basekhaya nabamagazini.
Sithinta njengomthuthi kanye nokuthengisa, abathengi bethu bathengisa emazweni afananayo namazwe angaphandle.
Sahlala senza umbhalo wengelambelelo ngaphakathi kwemizuzwana engu-24 emva kokufula umbuzo wakho. Ungasibonisa singafunani, noma sizakudanisa izincomo ezisuselwa kuzidingo zakho.
Yebo. Ngalungelwa ukuxhumana nathi.
Kubaluleka kumakhina okudingayo. Amakhina e-RTS azothunyelwa ngaphakathi kweminyaka engu-7 futhi amakhina alandelwayo azothunyelwa ngaphakathi kweminyaka engu-30–90 ngokwesikhalo samakhina okudingayo.
T/T, Western Union, MoneyGram ne-PayPal. Lokhu kungaqashelwa.
Ithunyelwa ngomlaba, luhlaza noma ngendlela yezekwere (EMS, UPS, DHL, TNT, FEDEX, njalo). Sicela uqinisekise nathi kabefore ukuthenga.
Ewe, sicela ungithole indawo yomkhumbi noma ikheli. Sitholileke ukusebenzisa kakhulu kwigwema.