Nǹkan DLD series single-cylinder hydraulic cone crusher ni Zhongyu Dingli ti a ṣètò fún ìdásílẹ̀ mẹta àti ìdásílẹ̀ pupa, ó ní DLDS àti DLDH models pẹ̀lú àwọn ọgàn 20 si 1500 t/h, ó dára fún àwọn ore tí ó ní ihuwasi 16 bíi iron ore, granite, pebbles, àti limestone.
| Àpẹẹrẹ | Iru ọna | Iwọn Ibi Ti A Ma N Fun (mm) | Iworan Ikejibo Pataki (mm) | Àwọn Ìtọ́jú Ìbò (mm) | Agbara Motor (kw) | Igbesi aye (t\/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DLDS420 | S1 (Ìtọ́jú Tó Ju Òkè Sọ) | 250 | ≤200 | 22 | 90 | 85–170 |
| DLDS420 | S2 (Ìtọ́jú Àwọn Òkè) | 200 | ≤160 | 19 | 70–130 | |
| DLDS430 | S1 (Ìtọ́jú Tó Ju Òkè Sọ) | 360 | ≤290 | 25 | 160 | 125–345 |
| DLDS430 | S2 (Ìtọ́jú Àwọn Òkè) | 300 | ≤240 | 22 | 108–305 | |
| DLDS440 | S1 (Ìtọ́jú Tó Ju Òkè Sọ) | 450 | ≤360 | 35 | 250 | 267–605 |
| DLDS440 | S2 (Ìtọ́jú Àwọn Òkè) | 400 | ≤320 | 29 | 225–515 | |
| DLDS660 | S1 (Ìtọ́jú Tó Ju Òkè Sọ) | 560 | ≤450 | 41 | 315 | 349–1050 |
| DLDS660 | S2 (Ìtọ́jú Àwọn Òkè) | 500 | ≤400 | 38 | 318–892 |
| Àpẹẹrẹ | Iru ọna | Iwọn Ibi Ti A Ma N Fun (mm) | Iworan Ikejibo Pataki (mm) | Àwọn Ìtọ́jú Ìbò (mm) | Agbara Motor (kw) | Igbesi aye (t\/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DLDH420 | H1 (Kíkó) | 150 | ≤120 | 10 | 90 | 45–135 |
| DLDH420 | H2 (Kíkó Nítorí) | 90 | ≤70 | 8 | 43–118 | |
| DLDH420 | H3 (Kíkó Tó Sọrọ) | 38 | ≤30 | 4 | 25–40 | |
| DLDH430 | H1 (Kíkó) | 200 | ≤160 | 13 | 160 | 69–215 |
| DLDH430 | H2 (Kíkó Nítorí) | 115 | ≤90 | 10 | 57–184 | |
| DLDH430 | H3 (Kíkó Tó Sọrọ) | 35 | ≤25 | 6 | 70–90 | |
| DLDH440 | H1 (Kíkó) | 240 | ≤190 | 16 | 250 | 116–396 |
| DLDH440 | H2 (Kíkó Nítorí) | 140 | ≤110 | 13 | 97–346 | |
| DLDH440 | H3 (Kíkó Tó Sọrọ) | 70 | ≤55 | 9 | 90–251 | |
| DLDH660 | H1 (Kíkó) | 275 | ≤220 | 32 | 315 | 177–662 |
| DLDH660 | H2 (Kíkó Nítorí) | 215 | ≤170 | 29 | 209–643 | |
| DLDH660 | H3 (Kíkó Tó Sọrọ) | 175 | ≤140 | 29 | 162–552 | |
| DLDH660 | H4 | 85 | ≤70 | 19 | 172–325 | |
| DLDH870 | H1 (Kíkó) | 300 | ≤240 | 22 | 560 | 448–1512 |
| DLDH870 | H2 (Kíkó Nítorí) | 195 | ≤155 | 19 | 380–1373 | |
| DLDH870 | H3 (Kíkó Tó Sọrọ) | 90 | ≤70 | 13 | 357–912 | |
| DLDH890 | H1 (Kíkó) | 370 | ≤295 | 25 | 630 | 394–2181 |
| DLDH890 | H2 (Kíkó Nítorí) | 300 | ≤240 | 19 | 342–2020 | |
| DLDH890 | H3 (Kíkó Tó Sọrọ) | 230 | ≤185 | 16 | 267–1814 | |
| DLDH890 | H4 | 120 | ≤95 | 13 | 248–1165 | |
| DLDH890 | H5 | 85 | ≤70 | 10 | 185–1170 |
Gẹ́gẹ́ bí iléeṣẹ́ ohun èlò ilé tí ó ti ń gbé ní Zoucheng fún ohun tó lé ní ọdún mẹ́wàá, Zoucheng Zhucheng Building Materials Co., Ltd. ṣe ìgbésẹ̀ láti ṣe ohun tí ó bá ìlànà ààbò àyíká mu, ó sì ṣe ohun tó bá ìyípadà tí ń bá ìná
Láti yanjú àwọn ìṣòro tó wà nínú àwọn ilé iṣẹ́ tó ń ṣe iyanrìn àti àpáta, irú bí ìtòlẹ́sẹẹsẹ ìkọ́lé tó gùn àti ìnira tó le fún àyíká, ẹ̀rọ ìkọ́lé iyanrìn àti àpáta tó lè ṣe ẹgbàá méjì àti ààbọ̀ [2,500]
Lati igba ti a ti fi idi rẹ mulẹ ni ọdun 2018, Hengyuan Mining ti ṣetọju ifowosowopo pẹkipẹki pẹlu Zhongyu Dingli.
Ni Ọ̀ṣù Kẹrinlọlá 28, 2024, “Iṣẹ̀ Iṣiro Aggregates Ti O Nira Julọ (6 Million Tons per Year Green Aggregate Production Line Project),” ti o wa ni agbeyewu ati ti o wa ni iṣiro nipẹ̀ Ningxia Urban Development Group Co., Ltd., ti bẹrẹ ìṣẹ̀ ìtàn-ààyàn. Ìṣẹ̀ yìí ti pa gbigba pọ̀ sí àwọn alágbára àti àwọn èrò àlàáfíà ti ilẹ̀.
A ni olupamọ agbelebu ati ibajẹ ti awọn oja wa ti a lo si awọn ipola orilẹ-ede ati ara orilẹ-ede.
A n pese idahun ni ọgọta-ila ju siwaju sile nigba ti a gbagbọrọ iroyin rẹ. Iwo le fun wa ni iranlowo ti o nilo, tabi a yoo fun ọ ni ibeere pataki siwaju sile nipasẹ awọn ibeere rẹ.
Bẹẹni. Jowo tẹlẹ lati ran lowo.
O da lori iru imamọra ti o nilo. Awọn imamọra RTS yoo wa ni odo ọgọta (7) ọjọ ki o si odo (30–90) ọjọ to depending on the machine specifications you need.
T/T, Western Union, MoneyGram ati PayPal. Ohun yi le ṣojade.
Lè tọ ọkun, àwùjọ tàbí ẹkùnṣùn (EMS, UPS, DHL, TNT, FEDEX, àdàkọ). Jọwọ dajudaju pẹ̀lú a ṣaájọ́ kí á sì owo-ọnà.
Bẹẹni, jọwọ sọ mi ọna kanna tabi adreese. A ni oye pupọ ninu ifunni iba ayelakala.