Funguo Safu ya DLD ya kivinjari cha pumzi cha silinda moja kwa Zhongyu Dingli imeundwa kwa ajili ya kuvuruga kati na kivinjari, inatoa modeli ya DLDS na DLDH zenye uwezo kutoka 20 hadi 1500 t/h, inayofaa kwa madini chini ya nguvu ya 16 kama vile madini ya chuma, graniti, mawe, na mawe ya limi.
| Mfano | Aina ya tungo | Ukubwa wa Kuingiza Chakula (mm) | Upeo wa Ukubwa wa Kuingizwa (mm) | Ukubwa wa Kupitishwa (mm) | Nguvu ya mota (kw) | Uwezo (t/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DLDS420 | S1 (Kubwa sana) | 250 | ≤200 | 22 | 90 | 85–170 |
| DLDS420 | S2 (Kubwa kwa wastani) | 200 | ≤160 | 19 | 70–130 | |
| DLDS430 | S1 (Kubwa sana) | 360 | ≤290 | 25 | 160 | 125–345 |
| DLDS430 | S2 (Kubwa kwa wastani) | 300 | ≤240 | 22 | 108–305 | |
| DLDS440 | S1 (Kubwa sana) | 450 | ≤360 | 35 | 250 | 267–605 |
| DLDS440 | S2 (Kubwa kwa wastani) | 400 | ≤320 | 29 | 225–515 | |
| DLDS660 | S1 (Kubwa sana) | 560 | ≤450 | 41 | 315 | 349–1050 |
| DLDS660 | S2 (Kubwa kwa wastani) | 500 | ≤400 | 38 | 318–892 |
| Mfano | Aina ya tungo | Ukubwa wa Kuingiza Chakula (mm) | Upeo wa Ukubwa wa Kuingizwa (mm) | Ukubwa wa Kupitishwa (mm) | Nguvu ya mota (kw) | Uwezo (t/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DLDH420 | H1 (Rafuu) | 150 | ≤120 | 10 | 90 | 45–135 |
| DLDH420 | H2 (Rafuu Sana) | 90 | ≤70 | 8 | 43–118 | |
| DLDH420 | H3 (Rafuu Zaidi) | 38 | ≤30 | 4 | 25–40 | |
| DLDH430 | H1 (Rafuu) | 200 | ≤160 | 13 | 160 | 69–215 |
| DLDH430 | H2 (Rafuu Sana) | 115 | ≤90 | 10 | 57–184 | |
| DLDH430 | H3 (Rafuu Zaidi) | 35 | ≤25 | 6 | 70–90 | |
| DLDH440 | H1 (Rafuu) | 240 | ≤190 | 16 | 250 | 116–396 |
| DLDH440 | H2 (Rafuu Sana) | 140 | ≤110 | 13 | 97–346 | |
| DLDH440 | H3 (Rafuu Zaidi) | 70 | ≤55 | 9 | 90–251 | |
| DLDH660 | H1 (Rafuu) | 275 | ≤220 | 32 | 315 | 177–662 |
| DLDH660 | H2 (Rafuu Sana) | 215 | ≤170 | 29 | 209–643 | |
| DLDH660 | H3 (Rafuu Zaidi) | 175 | ≤140 | 29 | 162–552 | |
| DLDH660 | H4 | 85 | ≤70 | 19 | 172–325 | |
| DLDH870 | H1 (Rafuu) | 300 | ≤240 | 22 | 560 | 448–1512 |
| DLDH870 | H2 (Rafuu Sana) | 195 | ≤155 | 19 | 380–1373 | |
| DLDH870 | H3 (Rafuu Zaidi) | 90 | ≤70 | 13 | 357–912 | |
| DLDH890 | H1 (Rafuu) | 370 | ≤295 | 25 | 630 | 394–2181 |
| DLDH890 | H2 (Rafuu Sana) | 300 | ≤240 | 19 | 342–2020 | |
| DLDH890 | H3 (Rafuu Zaidi) | 230 | ≤185 | 16 | 267–1814 | |
| DLDH890 | H4 | 120 | ≤95 | 13 | 248–1165 | |
| DLDH890 | H5 | 85 | ≤70 | 10 | 185–1170 |
Kama biashara ya vitu vya jengo iliyopandwa katika Zoucheng kwa zaidi ya miaka kumi, Kampuni ya Zoucheng Zhucheng Building Materials Co., Ltd. ilijibu kwa haraka sera za ulinzi wa mazingira na kufanana na mahitaji ya soko yanayobadilika.
Ili kutatua matatizo ya miundombinu ya kawaida ya vifungo vya pisi na mawe, kama vile muda mrefu wa ujenzi na mzigo mkubwa kwa mazingira, mstari huu wa uzalishaji wa pisi na mawe una uwezo wa kuzalisha tan 2,500 kwa saa umetumia mfumo wa ujenzi wa vitengo vya awali vilivyotengenezwa—vile vya chuma vyote vimeundwa awali katika ghorofa ya kampuni kisha kujengwa tena mahali, kuhakikisha kupungua muda wa ujenzi mahali kwa asilimia 60%.
Tangu kuanzishwa kwake mwaka 2018, Hengyuan Mining imeendelea kushirikiana karibu na Zhongyu Dingli.
Tarehe 28 Oktoba 2024, mradi wa 'Mstari wa Uzalishaji wa Mchanga wa Kijani wa Tunu 6 Milioni kwa Mwaka,' uliojengwa na kulipwa kabisa na Ningxia Urban Development Group Co., Ltd., uliingia rasmi katika uendeshaji wa majaribio. Tukio hilo lilipata makini mengi kutoka kwa serikali ya eneo na vyombo vya habari.
Sisi ni wafabrica na wachuuzi ambao bidhaa zetu huzishia masoko ya ndani na ya kimataifa.
Tunaweka bei kwa kawaida ndani ya masaa 24 baada ya kupokea ombi lenu. Unaweza kutuonyesha unachohitaji, au tutakupa mapendekezo kulingana na mahitaji yako.
Ndio. Tafadhali wasiwasi kuwasiliana nasi.
Inategemea mashine unayohitaji. Mashine za RTS zitasafirishwa ndani ya siku 7 na mashine maalum zitasafirishwa ndani ya siku 30–90 kulingana na vitendo vya mashine unazohitaji.
T/T, Western Union, MoneyGram na PayPal. Hii inaweza kubadilishwa kwa kujadhamanisha.
Inaweza kusafirishwa kwa bahari, angani au kwa njia ya haraka (EMS, UPS, DHL, TNT, FEDEX, nk). Tafadhali thibitisha nasi kabla ya kuchukua agizo lako.
Ndio, tafadhali niambie bandari ya mwisho au anwani. Tunazo uzoefu mwingi katika usafirishaji.