Der DLD-Serie Einfachzylinder-hydraulischer Kegelbrecher von Zhongyu Dingli ist für mittlere und feine Zerkleinerung konzipiert und bietet die Modelle DLDS und DLDH mit Kapazitäten von 20 bis 1500 t/h, geeignet für Erze mit einer Härte unter 16 wie Eisenerz, Granit, Kiesel und Kalkstein.
| Modell | Hohlraumtyp | Zufuhröffnungsgröße (mm) | Max. Zufuhrgröße (mm) | Austrittsgröße (mm) | Kraft des Motors (kW) | Leistung (T/H) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DLDS420 | S1 (sehr grob) | 250 | ≤200 | 22 | 90 | 85–170 |
| DLDS420 | S2 (mittelgrobs) | 200 | ≤160 | 19 | 70–130 | |
| DLDS430 | S1 (sehr grob) | 360 | ≤290 | 25 | 160 | 125–345 |
| DLDS430 | S2 (mittelgrobs) | 300 | ≤240 | 22 | 108–305 | |
| DLDS440 | S1 (sehr grob) | 450 | ≤360 | 35 | 250 | 267–605 |
| DLDS440 | S2 (mittelgrobs) | 400 | ≤320 | 29 | 225–515 | |
| DLDS660 | S1 (sehr grob) | 560 | ≤450 | 41 | 315 | 349–1050 |
| DLDS660 | S2 (mittelgrobs) | 500 | ≤400 | 38 | 318–892 |
| Modell | Hohlraumtyp | Zufuhröffnungsgröße (mm) | Max. Zufuhrgröße (mm) | Austrittsgröße (mm) | Kraft des Motors (kW) | Leistung (T/H) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DLDH420 | H1 (Fein) | 150 | ≤120 | 10 | 90 | 45–135 |
| DLDH420 | H2 (Mittel-fein) | 90 | ≤70 | 8 | 43–118 | |
| DLDH420 | H3 (Extra-fein) | 38 | ≤30 | 4 | 25–40 | |
| DLDH430 | H1 (Fein) | 200 | ≤160 | 13 | 160 | 69–215 |
| DLDH430 | H2 (Mittel-fein) | 115 | ≤90 | 10 | 57–184 | |
| DLDH430 | H3 (Extra-fein) | 35 | ≤25 | 6 | 70–90 | |
| DLDH440 | H1 (Fein) | 240 | ≤190 | 16 | 250 | 116–396 |
| DLDH440 | H2 (Mittel-fein) | 140 | ≤110 | 13 | 97–346 | |
| DLDH440 | H3 (Extra-fein) | 70 | ≤55 | 9 | 90–251 | |
| DLDH660 | H1 (Fein) | 275 | ≤220 | 32 | 315 | 177–662 |
| DLDH660 | H2 (Mittel-fein) | 215 | ≤170 | 29 | 209–643 | |
| DLDH660 | H3 (Extra-fein) | 175 | ≤140 | 29 | 162–552 | |
| DLDH660 | H4 | 85 | ≤70 | 19 | 172–325 | |
| DLDH870 | H1 (Fein) | 300 | ≤240 | 22 | 560 | 448–1512 |
| DLDH870 | H2 (Mittel-fein) | 195 | ≤155 | 19 | 380–1373 | |
| DLDH870 | H3 (Extra-fein) | 90 | ≤70 | 13 | 357–912 | |
| DLDH890 | H1 (Fein) | 370 | ≤295 | 25 | 630 | 394–2181 |
| DLDH890 | H2 (Mittel-fein) | 300 | ≤240 | 19 | 342–2020 | |
| DLDH890 | H3 (Extra-fein) | 230 | ≤185 | 16 | 267–1814 | |
| DLDH890 | H4 | 120 | ≤95 | 13 | 248–1165 | |
| DLDH890 | H5 | 85 | ≤70 | 10 | 185–1170 |
Als Baustoffunternehmen mit Sitz in Zoucheng und einer über zehnjährigen Tradition reagierte Zoucheng Zhucheng Building Materials Co., Ltd. aktiv auf Umweltpolitiken und passte sich den sich wandelnden Marktanforderungen an.
Um die Schwachstellen traditioneller Sand- und Kieswerke – wie lange Bauzeiten und hohe Umweltbelastungen – zu beheben, kommt bei dieser Sand- und Kiesproduktionsanlage mit einer Kapazität von 2.500 Tonnen pro Stunde ein vorgefertigtes modulares Baukonzept zum Einsatz: Alle Stahlkonstruktionen werden im Werk des Unternehmens vorgefertigt und anschließend vor Ort montiert, wodurch die Bauzeit vor Ort um 60 % reduziert wird.
Seit ihrer Gründung im Jahr 2018 unterhält Hengyuan Mining eine enge Zusammenarbeit mit Zhongyu Dingli.
Am 28. Oktober 2024 ging offiziell der „Jährliche grüne Gesteinskörnung-Produktionslinien-Projekt mit einer Kapazität von sechs Millionen Tonnen“, vollständig finanziert und errichtet von der Ningxia Urban Development Group Co., Ltd., in den Probebetrieb über. Die Veranstaltung erregte breite Aufmerksamkeit seitens der lokalen Behörden und der Medien.
Wir sind ein Hersteller und Handelsunternehmen, dessen Produkte auf den nationalen und internationalen Märkten verkauft werden.
In der Regel erstellen wir innerhalb von 24 Stunden nach Eingang Ihrer Anfrage ein Angebot. Sie können uns zeigen, was Sie benötigen, oder wir geben Ihnen Vorschläge basierend auf Ihren Anforderungen.
Ja. Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren.
Das hängt von der Maschine ab, die Sie benötigen. RTS-Maschinen werden innerhalb von 7 Tagen versandt und kundenspezifische Maschinen innerhalb von 30–90 Tagen, je nach den gewünschten Maschinenspezifikationen.
T/T, Western Union, MoneyGram und PayPal. Dies ist verhandelbar.
Kann auf dem Seeweg, Luftweg oder per Express (EMS, UPS, DHL, TNT, FEDEX, etc.) versandt werden. Bitte bestätigen Sie dies mit uns, bevor Sie Ihre Bestellung aufgeben.
Ja, bitte teilen Sie mir den Zielhafen oder die Adresse mit. Wir haben große Erfahrung in der Transportlogistik.