The DLD serisi tek silindirli hidrolik konik kırıcı zhongyu Dingli tarafından orta ve ince kırma için tasarlanmıştır ve 20 ile 1500 t/sa arasında kapasiteye sahip DLDS ve DLDH modelleri sunar. Sertliği 16'nın altındaki cevherler için uygundur, örneğin demir cevheri, granit, şakül ve kireçtaşı gibi.
| Model | Boşluk türü | Besleme Açıklığı Boyutu (mm) | Maks. Besleme Boyutu (mm) | Çıkış Boyutu (mm) | Motor gücü (kW) | Kapasite (T/Sa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DLDS420 | S1 (Ekstra Kalın) | 250 | ≤200 | 22 | 90 | 85–170 |
| DLDS420 | S2 (Orta Kalın) | 200 | ≤160 | 19 | 70–130 | |
| DLDS430 | S1 (Ekstra Kalın) | 360 | ≤290 | 25 | 160 | 125–345 |
| DLDS430 | S2 (Orta Kalın) | 300 | ≤240 | 22 | 108–305 | |
| DLDS440 | S1 (Ekstra Kalın) | 450 | ≤360 | 35 | 250 | 267–605 |
| DLDS440 | S2 (Orta Kalın) | 400 | ≤320 | 29 | 225–515 | |
| DLDS660 | S1 (Ekstra Kalın) | 560 | ≤450 | 41 | 315 | 349–1050 |
| DLDS660 | S2 (Orta Kalın) | 500 | ≤400 | 38 | 318–892 |
| Model | Boşluk türü | Besleme Açıklığı Boyutu (mm) | Maks. Besleme Boyutu (mm) | Çıkış Boyutu (mm) | Motor gücü (kW) | Kapasite (T/Sa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DLDH420 | H1 (İnce) | 150 | ≤120 | 10 | 90 | 45–135 |
| DLDH420 | H2 (Orta İnce) | 90 | ≤70 | 8 | 43–118 | |
| DLDH420 | H3 (Ekstra İnce) | 38 | ≤30 | 4 | 25–40 | |
| DLDH430 | H1 (İnce) | 200 | ≤160 | 13 | 160 | 69–215 |
| DLDH430 | H2 (Orta İnce) | 115 | ≤90 | 10 | 57–184 | |
| DLDH430 | H3 (Ekstra İnce) | 35 | ≤25 | 6 | 70–90 | |
| DLDH440 | H1 (İnce) | 240 | ≤190 | 16 | 250 | 116–396 |
| DLDH440 | H2 (Orta İnce) | 140 | ≤110 | 13 | 97–346 | |
| DLDH440 | H3 (Ekstra İnce) | 70 | ≤55 | 9 | 90–251 | |
| DLDH660 | H1 (İnce) | 275 | ≤220 | 32 | 315 | 177–662 |
| DLDH660 | H2 (Orta İnce) | 215 | ≤170 | 29 | 209–643 | |
| DLDH660 | H3 (Ekstra İnce) | 175 | ≤140 | 29 | 162–552 | |
| DLDH660 | H4 | 85 | ≤70 | 19 | 172–325 | |
| DLDH870 | H1 (İnce) | 300 | ≤240 | 22 | 560 | 448–1512 |
| DLDH870 | H2 (Orta İnce) | 195 | ≤155 | 19 | 380–1373 | |
| DLDH870 | H3 (Ekstra İnce) | 90 | ≤70 | 13 | 357–912 | |
| DLDH890 | H1 (İnce) | 370 | ≤295 | 25 | 630 | 394–2181 |
| DLDH890 | H2 (Orta İnce) | 300 | ≤240 | 19 | 342–2020 | |
| DLDH890 | H3 (Ekstra İnce) | 230 | ≤185 | 16 | 267–1814 | |
| DLDH890 | H4 | 120 | ≤95 | 13 | 248–1165 | |
| DLDH890 | H5 | 85 | ≤70 | 10 | 185–1170 |
On yıldan fazla bir süredir Zoucheng’de kök salmış bir inşaat malzemeleri işletmesi olan Zoucheng Zhucheng İnşaat Malzemeleri Co., Ltd., çevre koruma politikalarına aktif olarak uyum sağlayarak ve değişen piyasa taleplerine paralel hareket ederek bu yönde adımlar atmıştır.
Geleneksel kum ve çakıl tesislerinin uzun inşaat süreleri ve ağır çevresel yükü gibi sorunlarına çözüm getirmek amacıyla bu saatte 2.500 ton kapasiteli kum ve çakıl üretim hattı, önceden imal edilmiş modüler bir inşaat modeliyle hayata geçirildi; tüm çelik yapılar şirketin atölyesinde önceden imal edilip daha sonra sahada monte edildiğinden saha inşaat süresi %60 oranında azaltıldı.
2018 yılında kurulmasından bu yana Hengyuan Madencilik, Zhongyu Dingli ile yakın iş birliğini sürdürmektedir.
28 Ekim 2024 tarihinde, Ningxia Kent Gelişimi Grubu A.Ş. tarafından tamamen finanse edilen ve inşa edilen 'Yıllık 6 Milyon Ton Yeşil Agrega Üretim Hattı Projesi' resmen deneme çalıştırma dönemine girdi. Etkinlik, yerel yetkililer ve medya tarafından geniş ilgi gördü.
Ürünlerimiz hem yurt içi hem de uluslararası pazarlara satılan bir üretici ve ticaret şirketiyiz.
Genellikle sorgunuzu aldıktan sonra 24 saat içinde bir teklif hazırlarız. Bize ihtiyacınız olanı gösterebilirsiniz veya ihtiyaçlarınıza göre size önerilerde bulunuruz.
Evet. Lütfen çekinmeden bizimle iletişime geçin.
İhtiyaç duyduğunuz makineye bağlıdır. RTS makineleri 7 gün içinde gönderilir, özel makineler ise ihtiyaç duyduğunuz özelliklere göre 30–90 gün içinde gönderilir.
T/T, Western Union, MoneyGram ve PayPal. Bu konu müzakere edilebilir.
Deniz, hava veya kargo (EMS, UPS, DHL, TNT, FEDEX vb.) ile gönderilebilir. Sipariş vermeden önce lütfen bizimle onaylayın.
Evet, lütfen bana varış limanını veya adresi bildirin. Taşımacılık konusunda çok fazla deneyimimiz var.