The DLD serija jedno-cilindrične hidraulične konusne drobilice od Zhongyu Dingli dizajnirana je za srednje i fino drobljenje, nudi modele DLDS i DLDH s kapacitetima od 20 do 1500 t/h, pogodna za rude do tvrdoće 16 kao što su ruda željeza, granit, šljunak i krečnjak.
| Model | Tip šupljine | Veličina otvora za ulaz (mm) | Maksimalna veličina ulaznog materijala (mm) | Uređaj za pražnjenje | Snaga motora (kW) | Kapacitet (t/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DLDS420 | S1 (izvanredno grubo) | 250 | ≤200 | 22 | 90 | 85–170 |
| DLDS420 | S2 (srednje grubo) | 200 | ≤160 | 19 | 70–130 | |
| DLDS430 | S1 (izvanredno grubo) | 360 | ≤290 | 25 | 160 | 125–345 |
| DLDS430 | S2 (srednje grubo) | 300 | ≤240 | 22 | 108–305 | |
| DLDS440 | S1 (izvanredno grubo) | 450 | ≤360 | 35 | 250 | 267–605 |
| DLDS440 | S2 (srednje grubo) | 400 | ≤320 | 29 | 225–515 | |
| DLDS660 | S1 (izvanredno grubo) | 560 | ≤450 | 41 | 315 | 349–1050 |
| DLDS660 | S2 (srednje grubo) | 500 | ≤400 | 38 | 318–892 |
| Model | Tip šupljine | Veličina otvora za ulaz (mm) | Maksimalna veličina ulaznog materijala (mm) | Uređaj za pražnjenje | Snaga motora (kW) | Kapacitet (t/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DLDH420 | H1 (dobro) | 150 | ≤120 | 10 | 90 | 45–135 |
| DLDH420 | H2 (srednji fino) | 90 | ≤70 | 8 | 43–118 | |
| DLDH420 | H3 (izvanredno fino) | 38 | ≤30 | 4 | 25–40 | |
| DLDH430 | H1 (dobro) | 200 | ≤160 | 13 | 160 | 69–215 |
| DLDH430 | H2 (srednji fino) | 115 | ≤90 | 10 | 57–184 | |
| DLDH430 | H3 (izvanredno fino) | 35 | ≤25 | 6 | 70–90 | |
| DLDH440 | H1 (dobro) | 240 | ≤190 | 16 | 250 | 116–396 |
| DLDH440 | H2 (srednji fino) | 140 | ≤110 | 13 | 97–346 | |
| DLDH440 | H3 (izvanredno fino) | 70 | ≤55 | 9 | 90–251 | |
| DLDH660 | H1 (dobro) | 275 | ≤220 | 32 | 315 | 177–662 |
| DLDH660 | H2 (srednji fino) | 215 | ≤170 | 29 | 209–643 | |
| DLDH660 | H3 (izvanredno fino) | 175 | ≤140 | 29 | 162–552 | |
| DLDH660 | H4 | 85 | ≤70 | 19 | 172–325 | |
| DLDH870 | H1 (dobro) | 300 | ≤240 | 22 | 560 | 448–1512 |
| DLDH870 | H2 (srednji fino) | 195 | ≤155 | 19 | 380–1373 | |
| DLDH870 | H3 (izvanredno fino) | 90 | ≤70 | 13 | 357–912 | |
| DLDH890 | H1 (dobro) | 370 | ≤295 | 25 | 630 | 394–2181 |
| DLDH890 | H2 (srednji fino) | 300 | ≤240 | 19 | 342–2020 | |
| DLDH890 | H3 (izvanredno fino) | 230 | ≤185 | 16 | 267–1814 | |
| DLDH890 | H4 | 120 | ≤95 | 13 | 248–1165 | |
| DLDH890 | H5 | 85 | ≤70 | 10 | 185–1170 |
Kao poduzeće za graditeljske materijale koje ima korijene u Zouchengu više od deset godina, Zoucheng Zhucheng Building Materials Co., Ltd. aktivno je reagirao na politike zaštite okoliša i usklađen s promjenom potražnje na tržištu.
Kako bi se riješile problematične točke tradicionalnih postrojenja za proizvodnju pijeska i šljunka, kao što su dugi ciklusi izgradnje i teška ekološka opterećenja, ova proizvodna linija za proizvodnju pijeska i šljunka od 2.500 tona na sat koristi modulni model prefabrikirane konstrukcije: sve čelične
Od osnivanja 2018. godine, Hengyuan Mining održava blisku suradnju s Zhongyu Dinglijem.
28. listopada 2024. godine, projekt linije za proizvodnju zelenih agregata od 6 milijuna tona godišnje, u potpunosti uloženo i izgrađeno od strane Ningxia Urban Development Group Co., Ltd., službeno je ušao u probni rad. Događaj je privukao veliku pažnju lokalnih vlasti i medija.
Mi smo proizvođač i trgovačka tvrtka čije proizvode prodajemo na domaćem i međunarodnim tržištima.
Obično izradimo ponudu unutar 24 sata od primanja vašeg upita. Možete nam pokazati što vam je potrebno, ili ćemo vam mi dati prijedloge na temelju vaših potreba.
Da, molimo slobodno nas kontaktirajte.
Ovisi o stroju koji vam je potreban. RTS strojevi bit će isporučeni u roku od 7 dana, a pojedinačni strojevi u roku od 30–90 dana, ovisno o specifikacijama stroja koje vam trebaju.
T/T, Western Union, MoneyGram i PayPal. Ovo je predmet pregovora.
Može se isporučiti morskim putem, zrakom ili ekspresnom poštom (EMS, UPS, DHL, TNT, FEDEX itd.). Molimo vas da se posavjetujete s nama prije naručivanja.
Da, molim vas da mi navedete luku odredišta ili adresu. Imamo veliko iskustvo u transportu.