Se DLD-sarjan yksisylinterinen hydraulinen konemurskain zhongyu Dingli on suunnitellut keski- ja hienomurskaukseen, tarjoaa DLDS- ja DLDH-malleja, joiden kapasiteetti vaihtelee 20–1500 t/h, sopii kovuudeltaan 16 astetta alhaisempiin malmeihin, kuten rautamalmiin, graniittiin, haapeihin ja kalkkikiveen.
| Malli | Kaaviotyyppi | Syöttöaukon koko (mm) | Suurin syöttökoko (mm) | Purkukoko (mm) | Moottorin teho (kW) | Kapasiteetti (t/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DLDS420 | S1 (erityisen karkea) | 250 | ≤200 | 22 | 90 | 85–170 |
| DLDS420 | S2 (keskimääräisen karkea) | 200 | ≤160 | 19 | 70–130 | |
| DLDS430 | S1 (erityisen karkea) | 360 | ≤290 | 25 | 160 | 125–345 |
| DLDS430 | S2 (keskimääräisen karkea) | 300 | ≤240 | 22 | 108–305 | |
| DLDS440 | S1 (erityisen karkea) | 450 | ≤360 | 35 | 250 | 267–605 |
| DLDS440 | S2 (keskimääräisen karkea) | 400 | ≤320 | 29 | 225–515 | |
| DLDS660 | S1 (erityisen karkea) | 560 | ≤450 | 41 | 315 | 349–1050 |
| DLDS660 | S2 (keskimääräisen karkea) | 500 | ≤400 | 38 | 318–892 |
| Malli | Kaaviotyyppi | Syöttöaukon koko (mm) | Suurin syöttökoko (mm) | Purkukoko (mm) | Moottorin teho (kW) | Kapasiteetti (t/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DLDH420 | H1 (hieno) | 150 | ≤120 | 10 | 90 | 45–135 |
| DLDH420 | H2 (keskimäärin hieno) | 90 | ≤70 | 8 | 43–118 | |
| DLDH420 | H3 (erityisen hieno) | 38 | ≤30 | 4 | 25–40 | |
| DLDH430 | H1 (hieno) | 200 | ≤160 | 13 | 160 | 69–215 |
| DLDH430 | H2 (keskimäärin hieno) | 115 | ≤90 | 10 | 57–184 | |
| DLDH430 | H3 (erityisen hieno) | 35 | ≤25 | 6 | 70–90 | |
| DLDH440 | H1 (hieno) | 240 | ≤190 | 16 | 250 | 116–396 |
| DLDH440 | H2 (keskimäärin hieno) | 140 | ≤110 | 13 | 97–346 | |
| DLDH440 | H3 (erityisen hieno) | 70 | ≤55 | 9 | 90–251 | |
| DLDH660 | H1 (hieno) | 275 | ≤220 | 32 | 315 | 177–662 |
| DLDH660 | H2 (keskimäärin hieno) | 215 | ≤170 | 29 | 209–643 | |
| DLDH660 | H3 (erityisen hieno) | 175 | ≤140 | 29 | 162–552 | |
| DLDH660 | H4 | 85 | ≤70 | 19 | 172–325 | |
| DLDH870 | H1 (hieno) | 300 | ≤240 | 22 | 560 | 448–1512 |
| DLDH870 | H2 (keskimäärin hieno) | 195 | ≤155 | 19 | 380–1373 | |
| DLDH870 | H3 (erityisen hieno) | 90 | ≤70 | 13 | 357–912 | |
| DLDH890 | H1 (hieno) | 370 | ≤295 | 25 | 630 | 394–2181 |
| DLDH890 | H2 (keskimäärin hieno) | 300 | ≤240 | 19 | 342–2020 | |
| DLDH890 | H3 (erityisen hieno) | 230 | ≤185 | 16 | 267–1814 | |
| DLDH890 | H4 | 120 | ≤95 | 13 | 248–1165 | |
| DLDH890 | H5 | 85 | ≤70 | 10 | 185–1170 |
Rakennusmateriaaliyritys, joka on juurtunut Zouchengiin yli kymmenen vuoden ajan, Zoucheng Zhucheng Building Materials Co., Ltd. vastasi aktiivisesti ympäristönsuojelupolitiikkaan ja sopeutui kehittyvään markkinakysyntään.
Perinteisten hiekan ja soran tuotantolaitosten ongelmien, kuten pitkien rakennusaikojen ja suurten ympäristökuormitusten, ratkaisemiseksi tämä tunnissa tuottava 2 500 tonnia hiekkaa ja soraan perustuva tuotantolinja käyttää esivalmistettua modulaarista rakennusmallia – kaikki teräsosat valmistetaan etukäteen yrityksen tehtaalla ja asennetaan sitten paikan päällä, mikä vähentää paikan päällä tapahtuvaa rakennusaikaa 60 %.
Vuonna 2018 perustettu Hengyuan Mining on ylläpitänyt tiivistä yhteistyötä Zhongyu Dinglin kanssa.
Lokakuun 28. päivänä 2024 "Vuotuisen vihreän aggregaatin tuotantolinjan hanke (6 miljoonaa tonnia vuodessa)", jonka on kokonaan rahoittanut ja rakentanut Ningxia Urban Development Group Co., Ltd., siirtyi virallisesti kokeilukäyttöön. Tapahtuma herätti laajaa huomiota paikallisilta viranomaisilta ja mediasta.
Olemme valmistaja ja kauppayritys, jonka tuotteita myydään kotimarkkinoilla ja kansainvälisillä markkinoilla.
Teemme yleensä tarjouksen 24 tunnin kuluessa kyselyn vastaanottamisesta. Voit näyttää meille mitä tarvitset, tai annamme sinulle ehdotuksia tarpeidesi perusteella.
Kyllä. Ole hyvä ja ota meihin yhteyttä.
Riippuu tarvitsemastasi koneesta. RTV-koneet toimitetaan 7 päivän kuluessa ja mukautetut koneet toimitetaan 30–90 päivän kuluessa koneen määritysten mukaan.
T/T, Western Union, MoneyGram ja PayPal. Tämä on neuvottelunvaraista.
Lähetykset voidaan tehdä merellä, ilmalla tai pikatoimituksella (EMS, UPS, DHL, TNT, FEDEX jne.). Vahvista asia kanssamme ennen tilauksen tekemistä.
Kyllä, kerro minulle kohdesatama tai osoite. Meillä on paljon kokemusta kuljetusten järjestämisestä.