O Britador cônico hidráulico de cilindro único da série DLD da Zhongyu Dingli é projetado para britagem média e fina, oferecendo os modelos DLDS e DLDH com capacidades de 20 a 1500 t/h, adequados para minérios com dureza inferior a 16, como minério de ferro, granito, seixos e calcário.
| Modelo | Tipo de cavidade | Tamanho da Abertura de Alimentação (mm) | Tamanho Máximo de Alimentação (mm) | Tamanho da saída (mm) | Potência do motor (kW) | Capacidade (T/H) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DLDS420 | S1 (Extra Grosso) | 250 | ≤200 | 22 | 90 | 85–170 |
| DLDS420 | S2 (Grosso Médio) | 200 | ≤160 | 19 | 70–130 | |
| DLDS430 | S1 (Extra Grosso) | 360 | ≤290 | 25 | 160 | 125–345 |
| DLDS430 | S2 (Grosso Médio) | 300 | ≤240 | 22 | 108–305 | |
| DLDS440 | S1 (Extra Grosso) | 450 | ≤360 | 35 | 250 | 267–605 |
| DLDS440 | S2 (Grosso Médio) | 400 | ≤320 | 29 | 225–515 | |
| DLDS660 | S1 (Extra Grosso) | 560 | ≤450 | 41 | 315 | 349–1050 |
| DLDS660 | S2 (Grosso Médio) | 500 | ≤400 | 38 | 318–892 |
| Modelo | Tipo de cavidade | Tamanho da Abertura de Alimentação (mm) | Tamanho Máximo de Alimentação (mm) | Tamanho da saída (mm) | Potência do motor (kW) | Capacidade (T/H) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DLDH420 | H1 (Fino) | 150 | ≤120 | 10 | 90 | 45–135 |
| DLDH420 | H2 (Médio-Fino) | 90 | ≤70 | 8 | 43–118 | |
| DLDH420 | H3 (Extrafino) | 38 | ≤30 | 4 | 25–40 | |
| DLDH430 | H1 (Fino) | 200 | ≤160 | 13 | 160 | 69–215 |
| DLDH430 | H2 (Médio-Fino) | 115 | ≤90 | 10 | 57–184 | |
| DLDH430 | H3 (Extrafino) | 35 | ≤25 | 6 | 70–90 | |
| DLDH440 | H1 (Fino) | 240 | ≤190 | 16 | 250 | 116–396 |
| DLDH440 | H2 (Médio-Fino) | 140 | ≤110 | 13 | 97–346 | |
| DLDH440 | H3 (Extrafino) | 70 | ≤55 | 9 | 90–251 | |
| DLDH660 | H1 (Fino) | 275 | ≤220 | 32 | 315 | 177–662 |
| DLDH660 | H2 (Médio-Fino) | 215 | ≤170 | 29 | 209–643 | |
| DLDH660 | H3 (Extrafino) | 175 | ≤140 | 29 | 162–552 | |
| DLDH660 | H4 | 85 | ≤70 | 19 | 172–325 | |
| DLDH870 | H1 (Fino) | 300 | ≤240 | 22 | 560 | 448–1512 |
| DLDH870 | H2 (Médio-Fino) | 195 | ≤155 | 19 | 380–1373 | |
| DLDH870 | H3 (Extrafino) | 90 | ≤70 | 13 | 357–912 | |
| DLDH890 | H1 (Fino) | 370 | ≤295 | 25 | 630 | 394–2181 |
| DLDH890 | H2 (Médio-Fino) | 300 | ≤240 | 19 | 342–2020 | |
| DLDH890 | H3 (Extrafino) | 230 | ≤185 | 16 | 267–1814 | |
| DLDH890 | H4 | 120 | ≤95 | 13 | 248–1165 | |
| DLDH890 | H5 | 85 | ≤70 | 10 | 185–1170 |
Como empresa de materiais de construção radicada em Zoucheng há mais de dez anos, a Zoucheng Zhucheng Building Materials Co., Ltd. respondeu ativamente às políticas de proteção ambiental e alinhou-se à demanda crescente do mercado.
Para resolver os pontos críticos das usinas tradicionais de areia e pedra britada — como ciclos longos de construção e elevada carga ambiental — esta linha de produção de areia e pedra britada com capacidade de 2.500 toneladas por hora adota um modelo construtivo modular pré-fabricado: todas as estruturas de aço são pré-fabricadas na oficina da empresa e, em seguida, montadas no local, reduzindo o tempo de construção no canteiro em 60%.
Desde sua fundação em 2018, a Hengyuan Mining mantém uma estreita cooperação com a Zhongyu Dingli.
Em 28 de outubro de 2024, o projeto «Linha de Produção Verde de Agregados de 6 milhões de toneladas por ano», integralmente investido e construído pela Ningxia Urban Development Group Co., Ltd., entrou oficialmente na fase de operação experimental. O evento atraiu grande atenção das autoridades locais e da mídia.
Somos uma empresa fabricante e comercial cujos produtos são vendidos nos mercados doméstico e internacionais.
Normalmente fazemos uma cotação dentro de 24 horas após o recebimento da sua consulta. Você pode nos mostrar o que precisa, ou nós lhe daremos sugestões com base nas suas necessidades.
Sim. Sinta-se à vontade para nos contatar.
Depende da máquina que você precisa. As máquinas RTS serão enviadas em até 7 dias e as máquinas personalizadas serão enviadas em até 30–90 dias, dependendo das especificações da máquina que você necessita.
T/T, Western Union, MoneyGram e PayPal. Isso é negociável.
Pode ser enviado por mar, ar ou serviço expresso (EMS, UPS, DHL, TNT, FEDEX, etc.). Por favor, confirme conosco antes de fazer seu pedido.
Sim, por favor me informe o porto de destino ou endereço. Temos muita experiência em transporte.