یہ DLD سیریز سنگل سلنڈر ہائیڈرولک کون کرشر ذونگیو ڈنگلی کے ذریعہ درمیانی اور باریک ت crushing کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، جس میں 20 سے 1500 ٹن/گھنٹہ کی صلاحیت والے DLDS اور DLDH ماڈل شامل ہیں، جو آئرن اور، گرینائٹ، چٹانیں، اور چونے کے پتھر جیسے 16 کی سختی سے کم والے اورز کے لیے موزوں ہیں۔
| ماڈل | حفرہ کا قسم | فیڈ اوپننگ کا سائز (م م) | زیادہ سے زیادہ فیڈ کا سائز (ملی میٹر) | نکاس کا سائز (ملی میٹر) | موٹر قوت (kW) | گنجائش (ٹن/فی گھنٹہ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DLDS420 | S1 (اضافی بہت موٹا) | 250 | ≤200 | 22 | 90 | 85–170 |
| DLDS420 | S2 (درمیانہ موٹا) | 200 | ≤160 | 19 | 70–130 | |
| DLDS430 | S1 (اضافی بہت موٹا) | 360 | ≤290 | 25 | 160 | 125–345 |
| DLDS430 | S2 (درمیانہ موٹا) | 300 | ≤240 | 22 | 108–305 | |
| DLDS440 | S1 (اضافی بہت موٹا) | 450 | ≤360 | 35 | 250 | 267–605 |
| DLDS440 | S2 (درمیانہ موٹا) | 400 | ≤320 | 29 | 225–515 | |
| DLDS660 | S1 (اضافی بہت موٹا) | 560 | ≤450 | 41 | 315 | 349–1050 |
| DLDS660 | S2 (درمیانہ موٹا) | 500 | ≤400 | 38 | 318–892 |
| ماڈل | حفرہ کا قسم | فیڈ اوپننگ کا سائز (م م) | زیادہ سے زیادہ فیڈ کا سائز (ملی میٹر) | نکاس کا سائز (ملی میٹر) | موٹر قوت (kW) | گنجائش (ٹن/فی گھنٹہ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DLDH420 | H1 (بہت باریک) | 150 | ≤120 | 10 | 90 | 45–135 |
| DLDH420 | H2 (باریک) | 90 | ≤70 | 8 | 43–118 | |
| DLDH420 | H3 (اِنتہائی باریک) | 38 | ≤30 | 4 | 25–40 | |
| DLDH430 | H1 (بہت باریک) | 200 | ≤160 | 13 | 160 | 69–215 |
| DLDH430 | H2 (باریک) | 115 | ≤90 | 10 | 57–184 | |
| DLDH430 | H3 (اِنتہائی باریک) | 35 | ≤25 | 6 | 70–90 | |
| DLDH440 | H1 (بہت باریک) | 240 | ≤190 | 16 | 250 | 116–396 |
| DLDH440 | H2 (باریک) | 140 | ≤110 | 13 | 97–346 | |
| DLDH440 | H3 (اِنتہائی باریک) | 70 | ≤55 | 9 | 90–251 | |
| DLDH660 | H1 (بہت باریک) | 275 | ≤220 | 32 | 315 | 177–662 |
| DLDH660 | H2 (باریک) | 215 | ≤170 | 29 | 209–643 | |
| DLDH660 | H3 (اِنتہائی باریک) | 175 | ≤140 | 29 | 162–552 | |
| DLDH660 | H4 | 85 | ≤70 | 19 | 172–325 | |
| DLDH870 | H1 (بہت باریک) | 300 | ≤240 | 22 | 560 | 448–1512 |
| DLDH870 | H2 (باریک) | 195 | ≤155 | 19 | 380–1373 | |
| DLDH870 | H3 (اِنتہائی باریک) | 90 | ≤70 | 13 | 357–912 | |
| DLDH890 | H1 (بہت باریک) | 370 | ≤295 | 25 | 630 | 394–2181 |
| DLDH890 | H2 (باریک) | 300 | ≤240 | 19 | 342–2020 | |
| DLDH890 | H3 (اِنتہائی باریک) | 230 | ≤185 | 16 | 267–1814 | |
| DLDH890 | H4 | 120 | ≤95 | 13 | 248–1165 | |
| DLDH890 | H5 | 85 | ≤70 | 10 | 185–1170 |
زُوچِنگ میں دس سال سے زائد عرصے تک جڑی عمارتی مواد کی کمپنی، زُوچِنگ زھوچِنگ عمارتی مواد کمپنی لمیٹڈ، ماحولیاتی تحفظ کی پالیسیوں کے لیے فعال طور پر جواب دیتی رہی اور بدلتی ہوئی منڈی کی ضروریات کے ساتھ ہم آہنگ ہوتی رہی۔
روایتی ریت اور بجری کے پلانٹس کے اہم مسائل جیسے طویل تعمیری دورانیہ اور شدید ماحولیاتی بوجھ کو دور کرنے کے لیے، اس 2,500 ٹن فی گھنٹہ ریت اور بجری کی تیاری کی لائن میں پیش سازی شدہ ماڈیولر تعمیر کا ماڈل استعمال کیا گیا ہے — تمام سٹیل ساختیں کمپنی کی ورکشاپ میں پیش سازی شدہ ہیں اور پھر مقامی سائٹ پر اسمبل کی جاتی ہیں، جس سے مقامی تعمیر کا وقت 60% تک کم ہو جاتا ہے۔
2018ء میں قائم ہونے کے بعد سے، ہینگ یوان مائننگ نے زھونگ یو ڈنگ لی کے ساتھ قریبی تعاون برقرار رکھا ہے۔
28 اکتوبر 2024ء کو، ننگشیا اربن ڈویلپمنٹ گروپ کمپنی لمیٹڈ کے مکمل طور پر سرمایہ کاری اور تعمیر کردہ 'سالانہ 6 ملین ٹن سبز ایگریگیٹ پیداوار لائن منصوبہ' نے رسمی طور پر آزمائشی چلانے کا مرحلہ شروع کیا۔ اس تقریب کو مقامی حکام اور میڈیا کی طرف سے وسیع پیمانے پر توجہ حاصل ہوئی۔
ہم ایک صنعتکار اور تجارتی کمپنی ہیں جس کی مصنوعات ملکی اور بین الاقوامی مارکیٹس میں فروخت ہوتی ہیں۔
ہم عام طور پر آپ کی استفسار موصول ہونے کے 24 گھنٹوں کے اندر ایک بجٹ تیار کرتے ہیں۔ آپ ہمیں یہ دکھا سکتے ہیں کہ آپ کو کیا درکار ہے، یا پھر ہم آپ کی ضروریات کی بنیاد پر آپ کو تجاویز دیں گے۔
جی ہاں۔ براہ کرم ہم سے رابطہ کرنے میں جھجک محسوس نہ کریں۔
یہ آپ کی ضرورت کی مشین پر منحصر ہے۔ آر ٹی ایس مشینیں 7 دن کے اندر جہاز کے ذریعے بھیج دی جائیں گی اور کسٹم مشینیں آپ کی ضرورت کے مطابق 30 تا 90 دن کے اندر جہاز کے ذریعے بھیجی جائیں گی۔
ٹی/ٹی، ویسٹرن یونین، منی گرام اور پے پال۔ یہ قابلِ بات چیت ہے۔
سمندر، فضا یا ایکسپریس (ایم ایس، یو پی ایس، ڈی ایچ ایل، ٹی این ٹی، فیڈ ایکس وغیرہ) کے ذریعے جہاز کے بھیجا جا سکتا ہے۔ براہ کرم آرڈر دینے سے قبل ہم سے تصدیق کریں۔
جی ہاں، براہ کرم مجھے منزل کا بندرگاہ یا پتہ بتائیں۔ ہمارے پاس نقل و حمل کے شعبے میں بہت تجربہ ہے۔