Ihe DLD usoro otu cylinder haịdrọlik cone crusher zhongyu Dingli mere maka obere na obere ịkụcha, na-enye ụdị DLDS na DLDH nwere ikike site na 20 ruo 1500 t / h, dabara adaba maka ores n'okpuru ike 16 dị ka iron ore, granite, pebbles, na nkume nzu.
| Mọdelu | Ụdị ngwagwa | Obara Njikwa Mbido (mm) | Oke Mbipụta (mm) | Ọkụ nke eji ihe na-eme ka ọ dịrị ụzọ (mm) | Ikuku Motor (kw) | Ike ọrụ (t/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DLDS420 | S1 (Nke dị ọtụtụ karịsịa) | 250 | ≤200 | 22 | 90 | 85–170 |
| DLDS420 | S2 (Nke dị ọtụtụ) | 200 | ≤160 | 19 | 70–130 | |
| DLDS430 | S1 (Nke dị ọtụtụ karịsịa) | 360 | ≤290 | 25 | 160 | 125–345 |
| DLDS430 | S2 (Nke dị ọtụtụ) | 300 | ≤240 | 22 | 108–305 | |
| DLDS440 | S1 (Nke dị ọtụtụ karịsịa) | 450 | ≤360 | 35 | 250 | 267–605 |
| DLDS440 | S2 (Nke dị ọtụtụ) | 400 | ≤320 | 29 | 225–515 | |
| DLDS660 | S1 (Nke dị ọtụtụ karịsịa) | 560 | ≤450 | 41 | 315 | 349–1050 |
| DLDS660 | S2 (Nke dị ọtụtụ) | 500 | ≤400 | 38 | 318–892 |
| Mọdelu | Ụdị ngwagwa | Obara Njikwa Mbido (mm) | Oke Mbipụta (mm) | Ọkụ nke eji ihe na-eme ka ọ dịrị ụzọ (mm) | Ikuku Motor (kw) | Ike ọrụ (t/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DLDH420 | H1 (Nta) | 150 | ≤120 | 10 | 90 | 45–135 |
| DLDH420 | H2 (Nta Nke Abụọ) | 90 | ≤70 | 8 | 43–118 | |
| DLDH420 | H3 (Nta Nke Atọ) | 38 | ≤30 | 4 | 25–40 | |
| DLDH430 | H1 (Nta) | 200 | ≤160 | 13 | 160 | 69–215 |
| DLDH430 | H2 (Nta Nke Abụọ) | 115 | ≤90 | 10 | 57–184 | |
| DLDH430 | H3 (Nta Nke Atọ) | 35 | ≤25 | 6 | 70–90 | |
| DLDH440 | H1 (Nta) | 240 | ≤190 | 16 | 250 | 116–396 |
| DLDH440 | H2 (Nta Nke Abụọ) | 140 | ≤110 | 13 | 97–346 | |
| DLDH440 | H3 (Nta Nke Atọ) | 70 | ≤55 | 9 | 90–251 | |
| DLDH660 | H1 (Nta) | 275 | ≤220 | 32 | 315 | 177–662 |
| DLDH660 | H2 (Nta Nke Abụọ) | 215 | ≤170 | 29 | 209–643 | |
| DLDH660 | H3 (Nta Nke Atọ) | 175 | ≤140 | 29 | 162–552 | |
| DLDH660 | H4 | 85 | ≤70 | 19 | 172–325 | |
| DLDH870 | H1 (Nta) | 300 | ≤240 | 22 | 560 | 448–1512 |
| DLDH870 | H2 (Nta Nke Abụọ) | 195 | ≤155 | 19 | 380–1373 | |
| DLDH870 | H3 (Nta Nke Atọ) | 90 | ≤70 | 13 | 357–912 | |
| DLDH890 | H1 (Nta) | 370 | ≤295 | 25 | 630 | 394–2181 |
| DLDH890 | H2 (Nta Nke Abụọ) | 300 | ≤240 | 19 | 342–2020 | |
| DLDH890 | H3 (Nta Nke Atọ) | 230 | ≤185 | 16 | 267–1814 | |
| DLDH890 | H4 | 120 | ≤95 | 13 | 248–1165 | |
| DLDH890 | H5 | 85 | ≤70 | 10 | 185–1170 |
Dị ka ụlọ ọrụ ihe owuwu nke gbanyere mkpọrọgwụ na Zoucheng ruo ihe karịrị afọ iri, Zoucheng Zhucheng Building Materials Co., Ltd. ji nlezianya meghachi omume na iwu nchebe gburugburu ebe obibi ma kwekọọ na ọchịchọ ahịa na-agbanwe agbanwe.
Iji dozie nsogbu ndị dị n'ụlọ ọrụ ndị na-arụpụta ájá na okwute, dị ka ogologo oge na-arụ ọrụ na nnukwu ibu ọrụ gburugburu ebe obibi, ahịrị mmepụta ájá na okwute a nke 2,500 tọn kwa awa na-agbaso usoro ihe owuwu modular arụpụtara a na-arụpụta ihe owuwu niile na ụlọ
Maka afọ 2018 mgbe a sonyeere, Hengyuan Mining nwere ike ịdị n'otu n'ala Zhongyu Dingli.
Na Oktoba 28, 2024, akwụkwọ 'Ihe nke Ịmụ Ihe Nke 6 Million Tons per Year Green Aggregate Production Line Project,' nke Ningxia Urban Development Group Co., Ltd. mere na-eme ya n'otu oge, gara aga n'ime ịmụ ihe n'otu oge. Ihe a na-akpali ihe ọhụrụ nke ndị isi ala na ndị ọrụ ozi.
Anyị bụ onye ọrụ na onye omepele maka ihe ọkụka anyị kọwapụtara gburugburu ala na agbata obi.
Anyị na-eme akwụkwọ ncheta karịa 24 awa mgbe anyị rere iwu gị. I nwere ike ịghọrọ anyị ihe ị chọrọ, ma ọ bụ anyị ga-enyere gị aka maka ihe ị chọrọ.
Ee. Biko, kpọtụrụ anyị.
Ọ dị mkpa na onumụnụ mesịpụta ị chọrọ. Ndị mesịpụta RTS ga-ezipụta n'ime 7 ụbọchị ma ọ bụ ndị mesịpụta dị iche ga-ezipụta n'ime 30–90 ụbọchị site na onumụnụ mesịpụta ị chọrọ.
T/T, Western Union, MoneyGram na PayPal. Nke a nwere ike ime njem.
Nwere ike ịzupụta site na agwa, elu ọgba ma ọ bụ express (EMS, UPS, DHL, TNT, FEDEX, wdg). Biko, kpebie anyị mgbe ị na-arịọrịo.
Ee, biko gwa m obere egwe ma ọ bụ adreesị. Anyị nwere ọdịnihu zuru oke na mmepe.