A DLD sorozatú egylövetű hidraulikus kúszógyűrűs törő a Zhongyu Dingli által tervezett közepes és finom daráláshoz, DLDS és DLDH modellekkel, 20–1500 t/h kapacitással, legfeljebb 16-os keménységű ércekhez, például vasérc, gránit, kavics és mészkő darálására.
| Modell | Hordontípus | Tápfelvétel mérete (mm) | Max. betáplálási méret (mm) | Kilépő méret (mm) | Motor teljesítmény (kW) | Kapacitás (t/ó) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DLDS420 | S1 (különösen durva) | 250 | ≤200 | 22 | 90 | 85–170 |
| DLDS420 | S2 (közepesen durva) | 200 | ≤160 | 19 | 70–130 | |
| DLDS430 | S1 (különösen durva) | 360 | ≤290 | 25 | 160 | 125–345 |
| DLDS430 | S2 (közepesen durva) | 300 | ≤240 | 22 | 108–305 | |
| DLDS440 | S1 (különösen durva) | 450 | ≤360 | 35 | 250 | 267–605 |
| DLDS440 | S2 (közepesen durva) | 400 | ≤320 | 29 | 225–515 | |
| DLDS660 | S1 (különösen durva) | 560 | ≤450 | 41 | 315 | 349–1050 |
| DLDS660 | S2 (közepesen durva) | 500 | ≤400 | 38 | 318–892 |
| Modell | Hordontípus | Tápfelvétel mérete (mm) | Max. betáplálási méret (mm) | Kilépő méret (mm) | Motor teljesítmény (kW) | Kapacitás (t/ó) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DLDH420 | H1 (finom) | 150 | ≤120 | 10 | 90 | 45–135 |
| DLDH420 | H2 (közepesen finom) | 90 | ≤70 | 8 | 43–118 | |
| DLDH420 | H3 (különösen finom) | 38 | ≤30 | 4 | 25–40 | |
| DLDH430 | H1 (finom) | 200 | ≤160 | 13 | 160 | 69–215 |
| DLDH430 | H2 (közepesen finom) | 115 | ≤90 | 10 | 57–184 | |
| DLDH430 | H3 (különösen finom) | 35 | ≤25 | 6 | 70–90 | |
| DLDH440 | H1 (finom) | 240 | ≤190 | 16 | 250 | 116–396 |
| DLDH440 | H2 (közepesen finom) | 140 | ≤110 | 13 | 97–346 | |
| DLDH440 | H3 (különösen finom) | 70 | ≤55 | 9 | 90–251 | |
| DLDH660 | H1 (finom) | 275 | ≤220 | 32 | 315 | 177–662 |
| DLDH660 | H2 (közepesen finom) | 215 | ≤170 | 29 | 209–643 | |
| DLDH660 | H3 (különösen finom) | 175 | ≤140 | 29 | 162–552 | |
| DLDH660 | H4 | 85 | ≤70 | 19 | 172–325 | |
| DLDH870 | H1 (finom) | 300 | ≤240 | 22 | 560 | 448–1512 |
| DLDH870 | H2 (közepesen finom) | 195 | ≤155 | 19 | 380–1373 | |
| DLDH870 | H3 (különösen finom) | 90 | ≤70 | 13 | 357–912 | |
| DLDH890 | H1 (finom) | 370 | ≤295 | 25 | 630 | 394–2181 |
| DLDH890 | H2 (közepesen finom) | 300 | ≤240 | 19 | 342–2020 | |
| DLDH890 | H3 (különösen finom) | 230 | ≤185 | 16 | 267–1814 | |
| DLDH890 | H4 | 120 | ≤95 | 13 | 248–1165 | |
| DLDH890 | H5 | 85 | ≤70 | 10 | 185–1170 |
A Zouchengben több mint tíz éve gyökerező építőanyag-vállalatként a Zoucheng Zhucheng Építőanyag Kft. aktívan reagált a környezetvédelmi szabályozásokra, és igazodott az egyre változó piaci igényekhez.
A hagyományos homok- és kavicsüzemek jellemző problémáinak – például a hosszú építési időszaknak és a súlyos környezeti terhelésnek – kezelése érdekében ez a 2500 tonnás óránkénti homok- és kavics-termelő vonal előre gyártott, moduláris építési módszert alkalmaz: az acél szerkezeteket teljes egészében a cég saját műhelyében gyártják előre, majd a helyszínen szerelik össze, így a helyszíni építési idő 60%-kal csökken.
A Hengyuan Bányászati Vállalat 2018-as alapítása óta szoros együttműködést folytat a Zhongyu Dinglivel.
2024. október 28-án hivatalosan megkezdődött a Ningxia Urban Development Group Co., Ltd. által teljes egészében finanszírozott és épített „Évi 6 millió tonna zöld adalékanyag-gyártóvonal” projekt próbaműködtetése. Az esemény széles körű figyelmet váltott ki a helyi hatóságok és a sajtó körében.
Gyártó és kereskedő vállalat vagyunk, melynek termékeit hazai és nemzetközi piacokra értékesítjük.
Általában 24 órán belül ajánlatot készítünk a lekérdezés fogadását követően. Megmutathatja nekünk, amire szüksége van, vagy javaslatokat adunk az Ön igényei alapján.
Igen. Kérlek, bátran fordulj hozzánk.
Attól függ, milyen gépre van szüksége. Az RTS gépeket 7 napon belül szállítjuk, az egyedi gépeket pedig 30–90 napon belül, attól függően, milyen gépspecifikációkra van szüksége.
Banki átutalás (T/T), Western Union, MoneyGram és PayPal. Ez tárgyalható.
Tengeri úton, légi úton vagy expressz szolgáltatással (EMS, UPS, DHL, TNT, FEDEX stb.) is szállítható. Kérjük, erősítse meg velünk a rendelés leadása előtt.
Igen, kérjük, mondja meg a célkikötőt vagy címet. Nagy tapasztalattal rendelkezünk a szállítás terén.