The DLD seria jedno-cylindrowego hydraulicznego kruszarki stożkowej wyprodukowanej przez Zhongyu Dingli, przeznaczonej do kruszenia średniego i drobnego, oferującej modele DLDS i DLDH o wydajności od 20 do 1500 t/h, odpowiednich dla rud o twardości do 16, takich jak ruda żelaza, granit, kamienie i wapień.
| Model | Rodzaj jamy | Wielkość otworu dozującego (mm) | Maks. rozmiar wsadu (mm) | Wielkość wydobywanego materiału (mm) | Moc silnika (kW) | Pojemność (t/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DLDS420 | S1 (bardzo grubo) | 250 | ≤200 | 22 | 90 | 85–170 |
| DLDS420 | S2 (średnio grube) | 200 | ≤160 | 19 | 70–130 | |
| DLDS430 | S1 (bardzo grubo) | 360 | ≤290 | 25 | 160 | 125–345 |
| DLDS430 | S2 (średnio grube) | 300 | ≤240 | 22 | 108–305 | |
| DLDS440 | S1 (bardzo grubo) | 450 | ≤360 | 35 | 250 | 267–605 |
| DLDS440 | S2 (średnio grube) | 400 | ≤320 | 29 | 225–515 | |
| DLDS660 | S1 (bardzo grubo) | 560 | ≤450 | 41 | 315 | 349–1050 |
| DLDS660 | S2 (średnio grube) | 500 | ≤400 | 38 | 318–892 |
| Model | Rodzaj jamy | Wielkość otworu dozującego (mm) | Maks. rozmiar wsadu (mm) | Wielkość wydobywanego materiału (mm) | Moc silnika (kW) | Pojemność (t/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DLDH420 | H1 (delikatny) | 150 | ≤120 | 10 | 90 | 45–135 |
| DLDH420 | H2 (średnio delikatny) | 90 | ≤70 | 8 | 43–118 | |
| DLDH420 | H3 (bardzo delikatny) | 38 | ≤30 | 4 | 25–40 | |
| DLDH430 | H1 (delikatny) | 200 | ≤160 | 13 | 160 | 69–215 |
| DLDH430 | H2 (średnio delikatny) | 115 | ≤90 | 10 | 57–184 | |
| DLDH430 | H3 (bardzo delikatny) | 35 | ≤25 | 6 | 70–90 | |
| DLDH440 | H1 (delikatny) | 240 | ≤190 | 16 | 250 | 116–396 |
| DLDH440 | H2 (średnio delikatny) | 140 | ≤110 | 13 | 97–346 | |
| DLDH440 | H3 (bardzo delikatny) | 70 | ≤55 | 9 | 90–251 | |
| DLDH660 | H1 (delikatny) | 275 | ≤220 | 32 | 315 | 177–662 |
| DLDH660 | H2 (średnio delikatny) | 215 | ≤170 | 29 | 209–643 | |
| DLDH660 | H3 (bardzo delikatny) | 175 | ≤140 | 29 | 162–552 | |
| DLDH660 | H4 | 85 | ≤70 | 19 | 172–325 | |
| DLDH870 | H1 (delikatny) | 300 | ≤240 | 22 | 560 | 448–1512 |
| DLDH870 | H2 (średnio delikatny) | 195 | ≤155 | 19 | 380–1373 | |
| DLDH870 | H3 (bardzo delikatny) | 90 | ≤70 | 13 | 357–912 | |
| DLDH890 | H1 (delikatny) | 370 | ≤295 | 25 | 630 | 394–2181 |
| DLDH890 | H2 (średnio delikatny) | 300 | ≤240 | 19 | 342–2020 | |
| DLDH890 | H3 (bardzo delikatny) | 230 | ≤185 | 16 | 267–1814 | |
| DLDH890 | H4 | 120 | ≤95 | 13 | 248–1165 | |
| DLDH890 | H5 | 85 | ≤70 | 10 | 185–1170 |
Jako przedsiębiorstwo materiałów budowlanych z siedzibą w Zhouczengu działające od ponad dziesięciu lat, Zoucheng Zhucheng Building Materials Co., Ltd. aktywnie odpowiedziało na politykę ochrony środowiska oraz dostosowało się do zmieniających się potrzeb rynku.
Aby rozwiązać problemy charakterystyczne dla tradycyjnych zakładów produkcji piasku i żwiru, takie jak długotrwały okres budowy i duża obciążenie środowiskowe, ta linia produkcyjna piasku i żwiru o wydajności 2500 ton na godzinę zastosowała model prefabrykowanej, modułowej konstrukcji – wszystkie elementy stalowe są produkowane w warsztacie firmy, a następnie montowane na miejscu, co skraca czas budowy na placu o 60%.
Od założenia w 2018 roku Hengyuan Mining utrzymuje ścisłą współpracę z Zhongyu Dingli.
28 października 2024 r. oficjalnie rozpoczęła się próba eksploatacji „Projektu Zielonej Linii Produkcyjnej do Produkcji Kruszywa o Mocy 6 mln ton rocznie”, w całości zainwestowanego i zrealizowanego przez Ningxia Urban Development Group Co., Ltd. Wydarzenie przyciągnęło szerokie zainteresowanie lokalnych władz i mediów.
Jesteśmy producentem i firmą handlową, której produkty są sprzedawane na rynki krajowe i międzynarodowe.
Zwykle przygotowujemy ofertę w ciągu 24 godzin od otrzymania Twojego zapytania. Możesz nam pokazać, czego potrzebujesz, lub przedstawimy sugestie zgodnie z Twoimi potrzebami.
Tak. Prosimy o kontakt z nami.
To zależy od potrzebnego urządzenia. Urządzenia RTS zostaną wysłane w ciągu 7 dni, a urządzenia niestandardowe w ciągu 30–90 dni, w zależności od wymaganych specyfikacji.
T/T, Western Union, MoneyGram i PayPal. Warunki są przedmiotem negocjacji.
Może być wysyłane drogą morską, lotniczą lub kurierem (EMS, UPS, DHL, TNT, FEDEX itp.). Prosimy o potwierdzenie z nami przed złożeniem zamówienia.
Tak, proszę podać port docelowy lub adres. Mamy duże doświadczenie w organizacji transportu.