Solusi Kustomisasi
Dalam pertambangan dan pengolahan agregat, efisiensi dan fleksibilitas menentukan daya saing. Dengan mengintegrasikan teknologi crusher kerucut silinder tunggal ke dalam struktur baja modular berbentuk kereta luncur, kami menyediakan jalur produksi terpadu untuk pemberian bahan baku, penghancuran cerdas, dan pembuangan hasil. Dengan kebutuhan infrastruktur minimal, jalur ini dapat segera dioperasikan setelah pemasangan, sehingga menawarkan solusi yang sangat efisien untuk operasi penghancuran tingkat menengah dan halus.
| Model | Jenis rongga | Ukuran pakan (mm) | Ukuran Umpan Maks (mm) | Min Pembukaan Pelepasan (mm) | Daya mesin (kW) | Kapasitas (T/Jam) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DLDS420 | S1 (Sangat Kasar) | 250 | 200 | 22 | 90 | 85–170 |
| DLDS420 | S2 (Kasar Sedang) | 200 | 160 | 19 | 90 | 70–130 |
| DLDS430 | S1 (Sangat Kasar) | 360 | 290 | 25 | 160 | 125–345 |
| DLDS430 | S2 (Kasar Sedang) | 300 | 240 | 22 | 160 | 108–305 |
| DLDS440 | S1 (Sangat Kasar) | 450 | 360 | 35 | 250 | 267–605 |
| DLDS440 | S2 (Kasar Sedang) | 400 | 320 | 29 | 250 | 225–515 |
| DLDS660 | S1 (Sangat Kasar) | 560 | 450 | 41 | 315 | 349–1050 |
| DLDS660 | S2 (Kasar Sedang) | 500 | 400 | 38 | 315 | 318–892 |
| Model | Jenis rongga | Ukuran pakan (mm) | Ukuran Umpan Maks (mm) | Min Pembukaan Pelepasan (mm) | Daya mesin (kW) | Kapasitas (T/Jam) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DH420 | H1 (Halus) | 150 | 120 | 10 | 90 | 45–135 |
| DH420 | H2 (Sedang Halus) | 90 | 70 | 8 | 90 | 43–118 |
| DH420 | H3 (Ekstra Halus) | 38 | 30 | 8 | 90 | 25–40 |
| DH430 | H1 (Halus) | 200 | 160 | 13 | 160 | 69–215 |
| DH430 | H2 (Sedang Halus) | 115 | 90 | 10 | 160 | 57–184 |
| DH430 | H3 (Ekstra Halus) | 35 | 25 | 8 | 160 | 70–90 |
| DH440 | H1 (Halus) | 240 | 190 | 16 | 250 | 116–396 |
| DH440 | H2 (Sedang Halus) | 140 | 110 | 13 | 250 | 97–346 |
| DH440 | H3 (Ekstra Halus) | 70 | 55 | 10 | 250 | 90–251 |
| DH660 | H1 (Halus) | 275 | 220 | 16 | 315 | 177–662 |
| DH660 | H2 (Sedang Halus) | 215 | 170 | 16 | 315 | 209–643 |
| DH660 | H3 (Ekstra Halus) | 175 | 140 | 13 | 315 | 162–552 |
| DH660 | H4 | 85 | 70 | 13 | 315 | 175–325 |
| DH870 | H1 (Halus) | 300 | 240 | 22 | 560 | 448–1512 |
| DH870 | H2 (Sedang Halus) | 155 | 120 | 19 | 560 | 380–1373 |
| DH870 | H3 (Ekstra Halus) | 90 | 70 | 16 | 560 | 357–912 |
| DH890 | H1 (Halus) | 370 | 295 | 25 | 630 | 394–2181 |
| DH890 | H2 (Halus) | 300 | 240 | 19 | 630 | 342–2020 |
| DH890 | H3 (Halus) | 230 | 185 | 16 | 630 | 267–1814 |
| DH890 | H4 | 120 | 95 | 13 | 630 | 248–1165 |
| DH890 | H5 | 85 | 70 | 10 | 630 | 185–1170 |
Desain ini secara signifikan mengurangi investasi peralatan dan menyederhanakan konfigurasi jalur produksi. Di saat yang sama, crusher memiliki kapasitas pemrosesan yang besar, sehingga mampu menangani volume material yang tinggi dalam waktu singkat serta menyelesaikan proses penghancuran secara efisien.
Bahan baku pertama-tama dimasukkan secara merata ke dalam hammer crusher melalui vibrating feeder untuk penghancuran primer. Setelah tahap penghancuran awal, material diangkut ke crusher batuan keras KPC1313 beruang ganda untuk penghancuran sekunder dan pembentukan.
Di lokasi produksi pelanggan, bahan baku yang digunakan untuk pembuatan pasir terutama berupa agregat berukuran besar. Batu-batu ini pertama-tama dihancurkan kembali untuk mengurangi ukurannya, kemudian diproses melalui sistem pembuatan pasir.
/600-tph-sand--aggregate-production-line-in-renshou-meishan-sichuan
Kami adalah perusahaan manufaktur dan perdagangan yang menjual produk ke pasar domestik dan internasional.
Kami biasanya memberikan penawaran harga dalam waktu 24 jam setelah menerima permintaan Anda. Anda bisa menunjukkan kepada kami apa yang Anda butuhkan, atau kami akan memberikan saran berdasarkan kebutuhan Anda.
Ya. Silakan jangan ragu untuk menghubungi kami.
Tergantung pada mesin yang Anda butuhkan. Mesin RTS akan dikirim dalam waktu 7 hari, sedangkan mesin custom akan dikirim dalam waktu 30–90 hari tergantung spesifikasi mesin yang Anda butuhkan.
T/T, Western Union, MoneyGram, dan PayPal. Ini dapat dinegosiasikan.
Dapat dikirim melalui laut, udara, atau ekspres (EMS, UPS, DHL, TNT, FEDEX, dll.). Harap konfirmasi kepada kami sebelum memesan.
Ya, mohon beri tahu saya pelabuhan tujuan atau alamatnya. Kami memiliki banyak pengalaman dalam transportasi.