Suluhu za Kijalala
Katika uchunguzi wa madhara na usindikaji wa vifaa vya jengo, ufanisi na ubunifu ni mambo yanayowakilisha uwezo wa kushindana. Kwa kuunganisha teknolojia ya kivunja kioo cha mzinga na silinda moja pamoja na muundo wa chuma wa kipekee wa aina ya sled, tunatoa mstari wa uzalishaji wa kimoja kwa kujumuisha kufungua, kuvunja kwa hekima, na kutoa bidhaa. Kwa kutumia miundombinu kidogo tu, inaweza kuanzishwa haraka baada ya kusakinishwa, ikutoa suluhisho la ufanisi mkubwa kwa uchunguzi wa wastani na wa kina.
| Mfano | Aina ya tungo | Ukubwa wa Usambazaji (mm) | Upeo wa Ukubwa wa Kuingizwa (mm) | Ufunguo mdogo wa kutoa (mm) | Nguvu ya mota (kw) | Uwezo (t/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DLDS420 | S1 (Kubwa sana) | 250 | 200 | 22 | 90 | 85–170 |
| DLDS420 | S2 (Kubwa kwa wastani) | 200 | 160 | 19 | 90 | 70–130 |
| DLDS430 | S1 (Kubwa sana) | 360 | 290 | 25 | 160 | 125–345 |
| DLDS430 | S2 (Kubwa kwa wastani) | 300 | 240 | 22 | 160 | 108–305 |
| DLDS440 | S1 (Kubwa sana) | 450 | 360 | 35 | 250 | 267–605 |
| DLDS440 | S2 (Kubwa kwa wastani) | 400 | 320 | 29 | 250 | 225–515 |
| DLDS660 | S1 (Kubwa sana) | 560 | 450 | 41 | 315 | 349–1050 |
| DLDS660 | S2 (Kubwa kwa wastani) | 500 | 400 | 38 | 315 | 318–892 |
| Mfano | Aina ya tungo | Ukubwa wa Usambazaji (mm) | Upeo wa Ukubwa wa Kuingizwa (mm) | Ufunguo mdogo wa kutoa (mm) | Nguvu ya mota (kw) | Uwezo (t/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DH420 | H1 (Rafuu) | 150 | 120 | 10 | 90 | 45–135 |
| DH420 | H2 (Rafuu Sana) | 90 | 70 | 8 | 90 | 43–118 |
| DH420 | H3 (Rafuu Zaidi) | 38 | 30 | 8 | 90 | 25–40 |
| DH430 | H1 (Rafuu) | 200 | 160 | 13 | 160 | 69–215 |
| DH430 | H2 (Rafuu Sana) | 115 | 90 | 10 | 160 | 57–184 |
| DH430 | H3 (Rafuu Zaidi) | 35 | 25 | 8 | 160 | 70–90 |
| DH440 | H1 (Rafuu) | 240 | 190 | 16 | 250 | 116–396 |
| DH440 | H2 (Rafuu Sana) | 140 | 110 | 13 | 250 | 97–346 |
| DH440 | H3 (Rafuu Zaidi) | 70 | 55 | 10 | 250 | 90–251 |
| DH660 | H1 (Rafuu) | 275 | 220 | 16 | 315 | 177–662 |
| DH660 | H2 (Rafuu Sana) | 215 | 170 | 16 | 315 | 209–643 |
| DH660 | H3 (Rafuu Zaidi) | 175 | 140 | 13 | 315 | 162–552 |
| DH660 | H4 | 85 | 70 | 13 | 315 | 175–325 |
| DH870 | H1 (Rafuu) | 300 | 240 | 22 | 560 | 448–1512 |
| DH870 | H2 (Rafuu Sana) | 155 | 120 | 19 | 560 | 380–1373 |
| DH870 | H3 (Rafuu Zaidi) | 90 | 70 | 16 | 560 | 357–912 |
| DH890 | H1 (Rafuu) | 370 | 295 | 25 | 630 | 394–2181 |
| DH890 | H2 (Kwa Urefu) | 300 | 240 | 19 | 630 | 342–2020 |
| DH890 | H3 (Kwa Urefu) | 230 | 185 | 16 | 630 | 267–1814 |
| DH890 | H4 | 120 | 95 | 13 | 630 | 248–1165 |
| DH890 | H5 | 85 | 70 | 10 | 630 | 185–1170 |
Uundaji huu unapunguza kwa kiasi kikubwa uweke wa vifaa na kufanya mstari wa uzalishaji kuwa rahisi zaidi. Wakati huo mwingine, chombo cha kupasua kina uwezo mkubwa wa kufanya kazi, kwa hivyo kinaweza kushughulikia kiasi kikubwa cha vitu katika muda mfupi na kukamilisha kwa ufanisi mchakato wa kupasua.
Malighafi kwanza ni kwa usawa alitoa katika crusher nyundo kwa njia ya vibrating feeder kwa ajili ya kuchoma msingi. Baada ya hatua ya awali ya kuchoma, nyenzo ni kuletwa kwa KPC1313 double-chamber mwamba ngumu crusher kwa ajili ya sekondari crushing na kuunda.
Kwenye tovuti ya uzalishaji ya mteja, vifungo vya kwanza vinavyotumika kufanya mchanga ni vya ukubwa mkubwa. Vile vinywele huvunjwa tena kwanza ili kupunguza ukubwa wao, kisha hupitishwa kwenye mfumo wa kufanya mchanga.
/600-tph-sand--aggregate-production-line-in-renshou-meishan-sichuan
Sisi ni wafabrica na wachuuzi ambao bidhaa zetu huzishia masoko ya ndani na ya kimataifa.
Tunaweka bei kwa kawaida ndani ya masaa 24 baada ya kupokea ombi lenu. Unaweza kutuonyesha unachohitaji, au tutakupa mapendekezo kulingana na mahitaji yako.
Ndio. Tafadhali wasiwasi kuwasiliana nasi.
Inategemea mashine unayohitaji. Mashine za RTS zitasafirishwa ndani ya siku 7 na mashine maalum zitasafirishwa ndani ya siku 30–90 kulingana na vitendo vya mashine unazohitaji.
T/T, Western Union, MoneyGram na PayPal. Hii inaweza kubadilishwa kwa kujadhamanisha.
Inaweza kusafirishwa kwa bahari, angani au kwa njia ya haraka (EMS, UPS, DHL, TNT, FEDEX, nk). Tafadhali thibitisha nasi kabla ya kuchukua agizo lako.
Ndio, tafadhali niambie bandari ya mwisho au anwani. Tunazo uzoefu mwingi katika usafirishaji.