Räätälöidyt ratkaisut
Kaivannaistoiminnassa ja raakamateriaalien käsittelyssä tehokkuus ja joustavuus määrittelevät kilpailukykyä. Yhdistämällä yksisylinterisen kartiomaisen murskaimen teknologian kelkamaisen modulaarisen teräskehikon kanssa tarjoamme kokonaisvalmisteisen tuotantolinjan, joka kattaa syöttö-, älykkään murskauksen ja poistumisen. Koska infrastruktuurivaatimukset ovat vähäisiä, linja voidaan ottaa käyttöön nopeasti asennuksen jälkeen, tarjoamalla erinomaisen tehokkaan ratkaisun keski- ja hienomurskaukseen.
| Malli | Kaaviotyyppi | Syöttökoko (mm) | Suurin syöttökoko (mm) | Pienin poistoaukko (mm) | Moottorin teho (kW) | Kapasiteetti (t/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DLDS420 | S1 (erityisen karkea) | 250 | 200 | 22 | 90 | 85–170 |
| DLDS420 | S2 (keskimääräisen karkea) | 200 | 160 | 19 | 90 | 70–130 |
| DLDS430 | S1 (erityisen karkea) | 360 | 290 | 25 | 160 | 125–345 |
| DLDS430 | S2 (keskimääräisen karkea) | 300 | 240 | 22 | 160 | 108–305 |
| DLDS440 | S1 (erityisen karkea) | 450 | 360 | 35 | 250 | 267–605 |
| DLDS440 | S2 (keskimääräisen karkea) | 400 | 320 | 29 | 250 | 225–515 |
| DLDS660 | S1 (erityisen karkea) | 560 | 450 | 41 | 315 | 349–1050 |
| DLDS660 | S2 (keskimääräisen karkea) | 500 | 400 | 38 | 315 | 318–892 |
| Malli | Kaaviotyyppi | Syöttökoko (mm) | Suurin syöttökoko (mm) | Pienin poistoaukko (mm) | Moottorin teho (kW) | Kapasiteetti (t/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DH420 | H1 (hieno) | 150 | 120 | 10 | 90 | 45–135 |
| DH420 | H2 (keskimäärin hieno) | 90 | 70 | 8 | 90 | 43–118 |
| DH420 | H3 (erityisen hieno) | 38 | 30 | 8 | 90 | 25–40 |
| DH430 | H1 (hieno) | 200 | 160 | 13 | 160 | 69–215 |
| DH430 | H2 (keskimäärin hieno) | 115 | 90 | 10 | 160 | 57–184 |
| DH430 | H3 (erityisen hieno) | 35 | 25 | 8 | 160 | 70–90 |
| DH440 | H1 (hieno) | 240 | 190 | 16 | 250 | 116–396 |
| DH440 | H2 (keskimäärin hieno) | 140 | 110 | 13 | 250 | 97–346 |
| DH440 | H3 (erityisen hieno) | 70 | 55 | 10 | 250 | 90–251 |
| DH660 | H1 (hieno) | 275 | 220 | 16 | 315 | 177–662 |
| DH660 | H2 (keskimäärin hieno) | 215 | 170 | 16 | 315 | 209–643 |
| DH660 | H3 (erityisen hieno) | 175 | 140 | 13 | 315 | 162–552 |
| DH660 | H4 | 85 | 70 | 13 | 315 | 175–325 |
| DH870 | H1 (hieno) | 300 | 240 | 22 | 560 | 448–1512 |
| DH870 | H2 (keskimäärin hieno) | 155 | 120 | 19 | 560 | 380–1373 |
| DH870 | H3 (erityisen hieno) | 90 | 70 | 16 | 560 | 357–912 |
| DH890 | H1 (hieno) | 370 | 295 | 25 | 630 | 394–2181 |
| DH890 | H2 (hienojako) | 300 | 240 | 19 | 630 | 342–2020 |
| DH890 | H3 (hienojako) | 230 | 185 | 16 | 630 | 267–1814 |
| DH890 | H4 | 120 | 95 | 13 | 630 | 248–1165 |
| DH890 | H5 | 85 | 70 | 10 | 630 | 185–1170 |
Tämä ratkaisu vähentää merkittävästi laitteistoinvestointeja ja yksinkertaistaa tuotantolinjan konfiguraatiota. Samalla murskain on suuri käsittelykapasiteetti, mikä mahdollistaa suuren materiaalimäärän käsittelyn lyhyessä ajassa ja tehokkaan murskausprosessin suorittamisen.
Raakamateriaali syötetään ensin tasaisesti vasarapuristimeen vibratoorisyöttimen kautta ensimmäiseen murskaukseen. Ensimmäisen murskauksen jälkeen materiaali kuljetetaan KPC1313-kaksikammioiseen kovien kivien murskuriin toiseen murskaukseen ja muotoiluun.
Asiakkaan tuotantopaikalla hiekan valmistukseen käytettävät raaka-aineet ovat pääasiassa suurikokoisia raekivuja. Nämä kivet murskataan ensin uudelleen pienentääkseen niiden kokoa ja sen jälkeen ne käsitellään hiekanvalmistusjärjestelmässä.
/600-tph-sand--aggregate-production-line-in-renshou-meishan-sichuan
Olemme valmistaja ja kauppayritys, jonka tuotteita myydään kotimarkkinoilla ja kansainvälisillä markkinoilla.
Teemme yleensä tarjouksen 24 tunnin kuluessa kyselyn vastaanottamisesta. Voit näyttää meille mitä tarvitset, tai annamme sinulle ehdotuksia tarpeidesi perusteella.
Kyllä. Ole hyvä ja ota meihin yhteyttä.
Riippuu tarvitsemastasi koneesta. RTV-koneet toimitetaan 7 päivän kuluessa ja mukautetut koneet toimitetaan 30–90 päivän kuluessa koneen määritysten mukaan.
T/T, Western Union, MoneyGram ja PayPal. Tämä on neuvottelunvaraista.
Lähetykset voidaan tehdä merellä, ilmalla tai pikatoimituksella (EMS, UPS, DHL, TNT, FEDEX jne.). Vahvista asia kanssamme ennen tilauksen tekemistä.
Kyllä, kerro minulle kohdesatama tai osoite. Meillä on paljon kokemusta kuljetusten järjestämisestä.