Giải pháp tùy chỉnh
Trong khai thác mỏ và chế biến vật liệu xây dựng, hiệu quả và tính linh hoạt là hai yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh. Bằng cách tích hợp công nghệ máy nghiền hình nón đơn xi-lanh với kết cấu thép mô-đun kiểu trượt, chúng tôi cung cấp một dây chuyền sản xuất tích hợp hoàn chỉnh cho các công đoạn cấp liệu, nghiền thông minh và tháo liệu. Với yêu cầu hạ tầng tối thiểu, dây chuyền có thể được đưa vào vận hành nhanh chóng ngay sau khi lắp đặt, mang lại giải pháp cực kỳ hiệu quả cho các công đoạn nghiền trung bình và nghiền tinh.
| Mô hình | Loại khoang | Kích thước đầu vào (mm) | Kích Cỡ Cấp Liệu Tối Đa (mm) | Kích thước mở tháo liệu nhỏ nhất (mm) | Công suất động cơ (kW) | Khả năng (T/H) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DLDS420 | S1 (Thô đặc biệt) | 250 | 200 | 22 | 90 | 85–170 |
| DLDS420 | S2 (Thô trung bình) | 200 | 160 | 19 | 90 | 70–130 |
| DLDS430 | S1 (Thô đặc biệt) | 360 | 290 | 25 | 160 | 125–345 |
| DLDS430 | S2 (Thô trung bình) | 300 | 240 | 22 | 160 | 108–305 |
| DLDS440 | S1 (Thô đặc biệt) | 450 | 360 | 35 | 250 | 267–605 |
| DLDS440 | S2 (Thô trung bình) | 400 | 320 | 29 | 250 | 225–515 |
| DLDS660 | S1 (Thô đặc biệt) | 560 | 450 | 41 | 315 | 349–1050 |
| DLDS660 | S2 (Thô trung bình) | 500 | 400 | 38 | 315 | 318–892 |
| Mô hình | Loại khoang | Kích thước đầu vào (mm) | Kích Cỡ Cấp Liệu Tối Đa (mm) | Kích thước mở tháo liệu nhỏ nhất (mm) | Công suất động cơ (kW) | Khả năng (T/H) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DH420 | H1 (Mịn) | 150 | 120 | 10 | 90 | 45–135 |
| DH420 | H2 (Mịn vừa) | 90 | 70 | 8 | 90 | 43–118 |
| DH420 | H3 (Siêu mịn) | 38 | 30 | 8 | 90 | 25–40 |
| DH430 | H1 (Mịn) | 200 | 160 | 13 | 160 | 69–215 |
| DH430 | H2 (Mịn vừa) | 115 | 90 | 10 | 160 | 57–184 |
| DH430 | H3 (Siêu mịn) | 35 | 25 | 8 | 160 | 70–90 |
| DH440 | H1 (Mịn) | 240 | 190 | 16 | 250 | 116–396 |
| DH440 | H2 (Mịn vừa) | 140 | 110 | 13 | 250 | 97–346 |
| DH440 | H3 (Siêu mịn) | 70 | 55 | 10 | 250 | 90–251 |
| DH660 | H1 (Mịn) | 275 | 220 | 16 | 315 | 177–662 |
| DH660 | H2 (Mịn vừa) | 215 | 170 | 16 | 315 | 209–643 |
| DH660 | H3 (Siêu mịn) | 175 | 140 | 13 | 315 | 162–552 |
| DH660 | H4 | 85 | 70 | 13 | 315 | 175–325 |
| DH870 | H1 (Mịn) | 300 | 240 | 22 | 560 | 448–1512 |
| DH870 | H2 (Mịn vừa) | 155 | 120 | 19 | 560 | 380–1373 |
| DH870 | H3 (Siêu mịn) | 90 | 70 | 16 | 560 | 357–912 |
| DH890 | H1 (Mịn) | 370 | 295 | 25 | 630 | 394–2181 |
| DH890 | H2 (nghiền mịn) | 300 | 240 | 19 | 630 | 342–2020 |
| DH890 | H3 (nghiền mịn) | 230 | 185 | 16 | 630 | 267–1814 |
| DH890 | H4 | 120 | 95 | 13 | 630 | 248–1165 |
| DH890 | H5 | 85 | 70 | 10 | 630 | 185–1170 |
Thiết kế này làm giảm đáng kể chi phí đầu tư thiết bị và đơn giản hóa cấu hình dây chuyền sản xuất. Đồng thời, máy nghiền có công suất xử lý lớn, cho phép xử lý khối lượng vật liệu cao trong thời gian ngắn và hoàn thành hiệu quả quá trình nghiền.
Nguyên liệu đầu vào trước tiên được cấp đều vào máy nghiền búa thông qua bộ cấp liệu rung để thực hiện nghiền sơ bộ. Sau giai đoạn nghiền sơ bộ, vật liệu được vận chuyển tới máy nghiền đá cứng hai buồng KPC1313 để thực hiện nghiền thứ cấp và tạo hình.
Tại hiện trường sản xuất của khách hàng, nguyên liệu đầu vào để sản xuất cát chủ yếu là các loại đá lớn. Những viên đá này trước tiên được nghiền lại lần nữa nhằm giảm kích thước, sau đó đưa vào hệ thống sản xuất cát.
/600-tph-sand--aggregate-production-line-in-renshou-meishan-sichuan
Chúng tôi là một công ty sản xuất và thương mại, sản phẩm được bán ra thị trường trong nước và quốc tế.
Chúng tôi thường gửi báo giá trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu của bạn. Bạn có thể cho chúng tôi biết bạn cần gì, hoặc chúng tôi sẽ đưa ra đề xuất dựa trên nhu cầu của bạn.
Có. Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.
Tùy thuộc vào loại máy bạn cần. Các máy RTS sẽ được giao trong vòng 7 ngày và các máy đặt theo yêu cầu sẽ được giao trong vòng 30–90 ngày tùy theo thông số kỹ thuật của máy mà bạn yêu cầu.
T/T, Western Union, MoneyGram và PayPal. Điều này có thể thương lượng.
Có thể vận chuyển bằng đường biển, đường hàng không hoặc dịch vụ chuyển phát nhanh (EMS, UPS, DHL, TNT, FEDEX, v.v.). Vui lòng xác nhận với chúng tôi trước khi đặt hàng.
Vâng, xin vui lòng cho tôi biết cảng hoặc địa chỉ đích. Chúng tôi có rất nhiều kinh nghiệm trong vận chuyển.