Egyéni megoldások
A bányászatban és a zúzottkő-feldolgozásban az határozza meg a versenyképességet, hogy mennyire hatékony és rugalmas a rendszer. Az egyhengeres kúpos törőtechnológia és a húzókocsis típusú moduláris acél szerkezet integrálásával egy teljes körű termelési vonalat kínálunk a betáplálásra, intelligens törésre és a kibocsátásra. Minimális infrastruktúra szükséges hozzá, így telepítés után gyorsan üzembe helyezhető, és nagyon hatékony megoldást nyújt közepes és finom törési feladatokhoz.
| Modell | Hordontípus | Bementi méret (mm) | Max. betáplálási méret (mm) | Minimális kibocsátási nyílás (mm) | Motor teljesítmény (kW) | Kapacitás (t/ó) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DLDS420 | S1 (különösen durva) | 250 | 200 | 22 | 90 | 85–170 |
| DLDS420 | S2 (közepesen durva) | 200 | 160 | 19 | 90 | 70–130 |
| DLDS430 | S1 (különösen durva) | 360 | 290 | 25 | 160 | 125–345 |
| DLDS430 | S2 (közepesen durva) | 300 | 240 | 22 | 160 | 108–305 |
| DLDS440 | S1 (különösen durva) | 450 | 360 | 35 | 250 | 267–605 |
| DLDS440 | S2 (közepesen durva) | 400 | 320 | 29 | 250 | 225–515 |
| DLDS660 | S1 (különösen durva) | 560 | 450 | 41 | 315 | 349–1050 |
| DLDS660 | S2 (közepesen durva) | 500 | 400 | 38 | 315 | 318–892 |
| Modell | Hordontípus | Bementi méret (mm) | Max. betáplálási méret (mm) | Minimális kibocsátási nyílás (mm) | Motor teljesítmény (kW) | Kapacitás (t/ó) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DH420 | H1 (finom) | 150 | 120 | 10 | 90 | 45–135 |
| DH420 | H2 (közepesen finom) | 90 | 70 | 8 | 90 | 43–118 |
| DH420 | H3 (különösen finom) | 38 | 30 | 8 | 90 | 25–40 |
| DH430 | H1 (finom) | 200 | 160 | 13 | 160 | 69–215 |
| DH430 | H2 (közepesen finom) | 115 | 90 | 10 | 160 | 57–184 |
| DH430 | H3 (különösen finom) | 35 | 25 | 8 | 160 | 70–90 |
| DH440 | H1 (finom) | 240 | 190 | 16 | 250 | 116–396 |
| DH440 | H2 (közepesen finom) | 140 | 110 | 13 | 250 | 97–346 |
| DH440 | H3 (különösen finom) | 70 | 55 | 10 | 250 | 90–251 |
| DH660 | H1 (finom) | 275 | 220 | 16 | 315 | 177–662 |
| DH660 | H2 (közepesen finom) | 215 | 170 | 16 | 315 | 209–643 |
| DH660 | H3 (különösen finom) | 175 | 140 | 13 | 315 | 162–552 |
| DH660 | H4 | 85 | 70 | 13 | 315 | 175–325 |
| DH870 | H1 (finom) | 300 | 240 | 22 | 560 | 448–1512 |
| DH870 | H2 (közepesen finom) | 155 | 120 | 19 | 560 | 380–1373 |
| DH870 | H3 (különösen finom) | 90 | 70 | 16 | 560 | 357–912 |
| DH890 | H1 (finom) | 370 | 295 | 25 | 630 | 394–2181 |
| DH890 | H2 (finom) | 300 | 240 | 19 | 630 | 342–2020 |
| DH890 | H3 (finom) | 230 | 185 | 16 | 630 | 267–1814 |
| DH890 | H4 | 120 | 95 | 13 | 630 | 248–1165 |
| DH890 | H5 | 85 | 70 | 10 | 630 | 185–1170 |
Ez a megoldás jelentősen csökkenti a berendezésekbe történő beruházást, és egyszerűsíti a gyártósor konfigurációját. Ugyanakkor a daráló gép nagy feldolgozási kapacitással rendelkezik, így rövid időn belül nagy mennyiségű anyagot képes feldolgozni, és hatékonyan elvégezni a darálási folyamatot.
A nyersanyagot először egy rezgő adagolón keresztül egyenletesen táplálják be a kalapácsos darabolóba az elsődleges daraboláshoz. Az elsődleges darabolás után az anyagot a KPC1313 típusú kettős kamrás kemény kőzetdarabolóba szállítják a másodlagos darabolásra és formázásra.
A megrendelő termelőhelyén a homok előállításához használt nyersanyag főként nagyméretű adalékanyagokból áll. Ezeket a köveket először újra összetörik a méretük csökkentése érdekében, majd a homokgyártó rendszeren keresztül dolgozzák fel.
/600-tph-sand--aggregate-production-line-in-renshou-meishan-sichuan
Gyártó és kereskedő vállalat vagyunk, melynek termékeit hazai és nemzetközi piacokra értékesítjük.
Általában 24 órán belül ajánlatot készítünk a lekérdezés fogadását követően. Megmutathatja nekünk, amire szüksége van, vagy javaslatokat adunk az Ön igényei alapján.
Igen. Kérlek, bátran fordulj hozzánk.
Attól függ, milyen gépre van szüksége. Az RTS gépeket 7 napon belül szállítjuk, az egyedi gépeket pedig 30–90 napon belül, attól függően, milyen gépspecifikációkra van szüksége.
Banki átutalás (T/T), Western Union, MoneyGram és PayPal. Ez tárgyalható.
Tengeri úton, légi úton vagy expressz szolgáltatással (EMS, UPS, DHL, TNT, FEDEX stb.) is szállítható. Kérjük, erősítse meg velünk a rendelés leadása előtt.
Igen, kérjük, mondja meg a célkikötőt vagy címet. Nagy tapasztalattal rendelkezünk a szállítás terén.