Isithuthi Sokushekelwa Sombili Se-DL2160
Ukusekelwa kwezandla, izinkampani zokugcina, nokugcina kwemiphumela, isithuthi sokushekelwa se-DL2160 sikhona ngokuphelele. Ukuthambeka kwayo okuphathelene nokuthambeka kwayo nokuthambeka kwezindawo zokuhlanganisa kuzoba yindlela eyodwa yokusekelwa kwezindawo ezihlukahlukene, futhi kubiza abakholwa emhlabeni wonke ukusekelwa okuphathelene nokuthambeka.
I-DL2160 ibekwe njengethuluzi lokuhlunga eliphumelelayo lokuhlunga, elihlome ngesikrini sokudlidliza esinezendlalelo ezintathu sokuhlunga izinto ezinobukhulu obuningi, esilungele ukuhlolwa okubanzi kwezidingo ezifana nesihlabathi namatshe amatshe kanye nemithombo ye-metal ore.
| Into | Ipharamitha |
|---|---|
| Igama Lekhetha | Isiteshi Sokuhlola Esisebenzayo Esilandelelwayo |
| Imodeli yemishini | DL2160 |
| Isigaba Sokusebenza | Ukuhlolwa Kokulinganisa |
| Uhlobo lweDrayivu | Ukusetshenziswa okuphindwe kabili kukawoyela nogesi (i-Weichai Generator Set) |
| Ukukhanya kwecaleni | 82 kW |
| Ukushintsha okufakelwayo | 250-700 T/Ih |
| Isiphakade Sokuphuma Kusuka Kwesikhathi / Ukuthwasa Kwesikhathi | 20°/10° |
| Isivinini Sokuhamba | 0.6-1 km/Ih |
| Isisindo | 43 t |
2. Imithambo Yemithambo Yokuqhubeka Kwesikhathi
Iyunithi yamandla ayisebenza ngokusebenzisa imithambo emibili yomthambo wokuphuma kwezinye izinhlanganiselo, iyasebenzisa amamotola okuphuma nokuguqula isikhala sokuphuma, ekubonisa ukuthi kuyasebenza kahle nokugcina ubude bokuphuma kwamaphakade okuphuma kwezinye izinhlanganiselo.
| Into | Ipharamitha |
|---|---|
| Imodeli Yemithambo Yokuqhubeka Kwesikhathi | 3YJ2070 |
| Inombolo Yemilayiya | imilayiya E3 |
| Usayizi Wefeskre (Ububanzi x Ubude) | 2000 × 7000 mm |
| Uhla LoFeskre | 24° |
| Uhlobo lweDrayivu | Ivibrasi Yokumotola |
| Umkhondo wemotshani | 2 × 13 kW |
| Usayizi Omkhulu Wezinto Ozokufakwa | 200 mm |
3. Imizilingo (Kusebenza / Ukuthumela)
Lezi zinkampani zinezinhlobo ezihle ekusakheni kuzo kumaqondo okusebenza nokuthumela, ziyafika emazwe amaningi okukhupha izinto kusuka esikhundleni, futhi zinconywa ukuthumela kwenyanga kanye nokuthumela phakathi komkhosi.
| Into | Isimo Sokusebenza | Isimo Sokuhambisa |
|---|---|---|
| Ubude (mm) | 15900 | 16200 |
| Ububanzi (mm) | 15200 | 3680 |
| Umkonzo (mm) | 6600 | 3850 |
| Isipesheli (t) | 43 | 43 |
4. Imiphumela Yezindikimba Zokugcina
(1). I-Hopper & I-Belt Conveyor Yokufaka
I-Hopper enkulu yokuqinisa ngokuphelele yokubhekana nokuthi i-belt conveyor yokufaka iphakathi kwezindawo zokukhishwa kuzokwenzeka ngokuphelele nokuthi kuyasebenza ngokuhlanganisa.
| Imodi | Into | Ipharamitha |
|---|---|---|
| I-Hopper | Uhlobo | I-Hopper enkulu yokuqinisa ngokuphelele yokubhekana |
| Ivolumu | 3 m³ | |
| Ubude Bekufaka | 2300 mm | |
| Usayizi Omkhulu Wezinto Ozokufakwa | 200 mm | |
| I-Belt Conveyor Yokufaka | Ububanzi | 1200 mm |
| Umbhodwana omunye | 12700 mm | |
| Uhlobo lweDrayivu | Ukudlula Kwemotora & Ukudlula Kwesikhombisa | |
| Umkhondo wemotshani | 18.5 kW |
(2). Amaphutha Okukhupha Okuminingi
Amaphutha amane okukhupha angasebenza ngokwanele kwezinto ezingakade, ezinkulu, ezinkulu-kancane, nezincane, ukuvumela ukugcina kwezinto ezihlukeneyo ngokuchanekileyo nokugcina, nokuphakama kokugcina kuyafana nokudinga kwesikhungo sokugcina esikweni.
| Imodi | Into | Ipharamitha |
|---|---|---|
| Amaphutha Wezinto Ezinkulu | Ububanzi Bemphutha × Ubuzo (C-C) | 650 × 6000 mm |
| Ubuphakama Bekugcina | 3600 mm | |
| Uhlobo lweDrayivu | Ukudlula Kwemotora & Ukudlula Kwesikhombisa | |
| Umkhondo wemotshani | 7.5 kW | |
| Ibhele le-Medium Material | Ububanzi Bemphutha × Ubuzo (C-C) | 800 × 7800 mm |
| Ubuphakama Bekugcina | 3600 mm | |
| Uhlobo lweDrayivu | Ukudlula Kwemotora & Ukudlula Kwesikhombisa | |
| Umkhondo wemotshani | 7.5 kW | |
| Ibhele le-Medium-Fine Material | Ububanzi Bemphutha × Ubuzo (C-C) | 800 × 7800 mm |
| Ubuphakama Bekugcina | 3600 mm | |
| Uhlobo lweDrayivu | Ukudlula Kwemotora & Ukudlula Kwesikhombisa | |
| Umkhondo wemotshani | 7.5 kW | |
| Ibhele le-Fine Material | Ububanzi Bemphutha × Ubuzo (C-C) | 1200 × 8800 mm |
| Ubuphakama Bekugcina | 4600 mm | |
| Uhlobo lweDrayivu | Ukudlula Kwemotora & Ukudlula Kwesikhombisa | |
| Umkhondo wemotshani | 11 kW | |
| Ibhele le-Transfer | Ububanzi beBhele | B500 mm |
| Ubude beBhele (C-C) | 2300 mm | |
| Uhlobo lweDrayivu | Ukudlula Kwemotora & Ukudlula Kwesikhombisa | |
| Umkhondo wemotshani | 4 kW |
(3). Imodi Yokusebenza Yomthwalo & Imodi Yokuhamba Ngamaphuzu
Isistemu sokusebenza somthwalo wesithili-nomthwalo wokusebenza kwezilwanyana nezinkundla zokuhamba ngamaphuzu ziyakhuluma nokusebenza kwezindawo ezingavunyelwanga kwezinhlangano nezinkundla eziningi, nokusebenza kwesikhungu sokuphatha ngokungafani ngezinye izindawo kuyabiza isikhungu sokusebenza esihle.
| Imodi | Into | Ipharamitha |
|---|---|---|
| Imoduli yesithathu | Iseti lesi-si genethi | Weichai Generator Set |
| Ukuqala Kwesikhungu Sokugenera | 120 kW | |
| Ukukhula Kwesikhungu Sokudla Kwezilwanyana | 400 L | |
| Ukukhula Kwesikhungu Sokuhlela Amaphuzu | 400 L | |
| Izinye zezimotiya | Ubude Basesikhungu (Ubude Bokubheka) | 4030 mm |
| Ububanzi beShoe Yokutshisa | 500 mm | |
| Uhlobo lweDrayivu | Ukudlula Kwesitha Sokushisa/Isitha Sokugcina | |
| Indlela yokuphatha | Ukukhokha Kwesitha Sokushisa Ngaphandle Kokugcina |
Le ndlela yokubhala iyakunciphisa kakhulu ukuthenga kwamathilika futhi iyakugcina indlela yokuproducwa. Ngokufanayo, ilitha yokuqhubeka kuyakwenzela ukuthi liyakusebenza ngokukhulu kwezinto eziningi ngomsotho wokusha futhi liyakugcina ngokuhle umsebenzi wokuqhubeka
Izinto ezisemthwakathini zizofakwa ngokulinganisile ku-inkhreshi yamahamha ngaphansi kwesikhundla sokufaka esihambisana, okuyinto yokukhresha kokuqala. Emva kokukhresha kokuqala, izinto zihambisana ku-inkhreshi yezintloko ephakeme ye-KPC1313 eneziphakade ezimbili ukukhresha kabusha nokubeka isithunzi.
Emsebenzini wokuproducwa kwebhizinisi, izinto eziphathelene nesand zokusebenza kuyizinkulungwane ezingaphezulu. Lezintlobo zihlakazwa kabusha ukuze zingaphansi kakhulu, emva koko zifundiswa ngendlela yokusebenza kwezand.
/600-tph-sand--aggregate-production-line-in-renshou-meishan-sichuan
Sithinta njengomthuthi kanye nokuthengisa, abathengi bethu bathengisa emazweni afananayo namazwe angaphandle.
Sahlala senza umbhalo wengelambelelo ngaphakathi kwemizuzwana engu-24 emva kokufula umbuzo wakho. Ungasibonisa singafunani, noma sizakudanisa izincomo ezisuselwa kuzidingo zakho.
Yebo. Ngalungelwa ukuxhumana nathi.
Kubaluleka kumakhina okudingayo. Amakhina e-RTS azothunyelwa ngaphakathi kweminyaka engu-7 futhi amakhina alandelwayo azothunyelwa ngaphakathi kweminyaka engu-30–90 ngokwesikhalo samakhina okudingayo.
T/T, Western Union, MoneyGram ne-PayPal. Lokhu kungaqashelwa.
Ithunyelwa ngomlaba, luhlaza noma ngendlela yezekwere (EMS, UPS, DHL, TNT, FEDEX, njalo). Sicela uqinisekise nathi kabefore ukuthenga.
Ewe, sicela ungithole indawo yomkhumbi noma ikheli. Sitholileke ukusebenzisa kakhulu kwigwema.