DL300 Tumtumai na Kusurin Kwayar Mabuwa da Zane
A cikin amfanin kwayoyin da suka dace da kwayoyin da suka dace sosai na sanda da gravel da amfanin kwayoyin metal, DL300 tracked mobile cone crusher, ta hanyar tsayayen amfani mai kyau, tushen yin rarraba da kira da shari'ar da ke cikin kariya, ya zama abu mafi muhimmi don amfani da shi a cikin rarrabawa sosai na bayan rarrabawa mai zuwa, yana ba da halayen rarrabawa mai zuwa don amfanin kwayoyin da suka dace da kwayoyin da suka dace sosai da sauran al'adu.
Na DL300 an jarrabawa shi ne a cikin abu na muhimmi don kofin na wasu kwayoyi da kofin na kwayoyi , da ke da kofin na kofin na kofin na kofin na kofin HPC300. Yana iya kofin abubuwa da yawa bayan kofin na farko, kuma yana dace da bukatar kofin na kwayoyi da kofin na kwayoyi da kofin na kwayoyi.
| Abu | Paramita |
|---|---|
| Namar aiki | Tatsuniya na Kofin Mafurta na Kofin |
| Tsarin kayan aiki | DL300 |
| Agogo Na Kaciwa | Kagauwa & Karkashawa |
| Nau'in tuƙi | Amfani Da Zaki Da Elektrisiti (Weichai Generator Set) |
| Tsari gaba | 331.2 kW |
| Iyaka na Aiki | 150-430 T/H |
| Max, ka yi magana da ni. Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙar | 20°/10° |
| Saurin Tafiya | 0.6-1 km/h |
| Nauyi | 59 t |
2. Tashar Kafin Kusurwa
Kilassar mafi yawa ya ke da kafin kusurwa na HPC300 a matsayin kafin kusurwa mai tsanani na hanyar hydraulik, wanda ya ke da motor a cikin V-belts. Ya amfani da bayanin kusurwa na inter-particle laminating, wanda ya ba da kusurwa mai kyau da kusurwa mai kyau ga ƙwayoyin abu, wanda ke sa akwai damar kusurwa na wasu abubuwa da kusurwa na gaba daya.
| Abu | Paramita |
|---|---|
| Tashar Kafin Kusurwa | Kafin Kusurwa mai Tsanani na Hydraulik HPC300 |
| Diamita na Mantle | 1120 mm |
| Ƙudun Kusurwa | 10-45 mm |
| Nau'in tuƙi | Motor ya ke da V-belts |
| Bayan motor mai tsari | 250 kW |
3. Tallaƙa (Aiki/Tsammanin)
Alamari ya zama ta hanyar daidai a cikin halin amfani da kuma halin tashi, yana soke shirin wajibi na alamarin a cikin wakilin da suka daga gaba daya kuma yana taimaka wajibi na tashi a kofin kofin.
| Abu | Halartar Aiki | Halartar Tsaro |
|---|---|---|
| Rubutu (mm) | 17656 | 18900/18903 |
| Kwayoyin (mm) | 3875 | 3880 |
| Rabin (mm) | 4587 | 3886 |
| Karama (t) | 59 | 59 |
4. Paramita na Sistemin Taimaka
(1). Kofin da mazauna
Kofin mai tsayi ta yawa da mazauna mai tsayi ta yawa ya zama ta hanyar daidai a cikin amfani da kuma yana soke kuskure na abubuwa.
| Mudul | Abu | Paramita |
|---|---|---|
| Hopper | Nau'i | Hopper mai tsayi ga wani karama mai ƙarfi da kuma mai ƙarfi |
| Gurba (W×L) | 2400×2700 mm | |
| Takamaiman Tsaro | 2900 mm | |
| Volume | 6.5 m³ | |
| Banabanci | Nau'i | Mazauna na kofin |
| Gurba (W na kofin × C-C Na fahimta) | 1200×5700 mm | |
| Nau'in tuƙi | Mota da Kwambo na Gwamnati | |
| Tsauni Motor | 18.5 kW |
(2). Sistemin da aikata kuma gudanar da abubuwa
Kurkure na karamin kwayoyi suna aiki ta hanyar tashin gudanar da abubuwa, gudanar da abubuwa, da kuma rarraba su cikin karamin kwayoyi, don tabbatar da maimakon tsawon abubuwa.
| Mudul | Abu | Paramita |
|---|---|---|
| Matsinin Kasa ta Main Belt | Kadarenin Tashin | B1200 mm |
| Kananen Tashin (C-C) | 10500 mm | |
| Nau'in tuƙi | Mota da Kwambo na Gwamnati | |
| Tsauni Motor | 2×7.5 kW | |
| Kurkure na baya ta gudanar da abubuwa | Kadarenin Tashin | B1000 mm |
| Kananen Tashin (C-C) | 5730 mm | |
| Nau'in tuƙi | Mota da Kwambo na Gwamnati | |
| Tsauni Motor | 11 kW | |
| Kurkure na rarraba abubuwa | Kadarenin Tashin | B500 mm |
| Kananen Tashin (C-C) | 2135 mm | |
| Nau'in tuƙi | Mota da Kwambo na Gwamnati | |
| Tsauni Motor | 4 kw | |
| Return Belt Conveyor | Kadarenin Tashin | B500 mm |
| Tafin bale | 8845 mm | |
| Nau'in tuƙi | Mota da Kwambo na Gwamnati | |
| Tsauni Motor | 7.5 kW | |
| Komawa allon | Samfur | 1YJ1750 Ƙungiyar |
| Layer / Girman allo (W × L) | 1 / 1740 × 5000 mm | |
| Nau'in tuƙi | Mota na Tsanƙa | |
| Tsauni Motor | 2 × 6 kW |
(3). Mawdu'un na Amfani da Kwambo na Kwambo & Kusurin da Zancen da Ake Yi Daga Cikin
Tsarin wutar lantarki mai amfani da mai da wutar lantarki da kuma sassan motsa jiki masu sassauci suna dacewa da yanayin da ba a cikin grid ba da kuma aiki mai rikitarwa.
| Mudul | Abu | Paramita |
|---|---|---|
| Majigiya Power | Set generator | Janareta na WEICHAI |
| Kwambo na Zanen | 500 kw | |
| Kudin Zanen da Ke Cikin Tanki | 500 L | |
| Kudin Hydraulik da Ke Cikin Tanki | 300 L | |
| Tracked Undercarriage | Tsarin Kusurin (Wheelbase) | 4310 mm |
| Kirari na Zancen | 500 mm | |
| Nau'in tuƙi | Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙar | |
| Hanyar Gyara | Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙar | |
| Magnetic Separator | Girma | 1000 × 800 × 350 mm |
| Yanayin Yanayin Yanayin Yanayin Yanayin Yanayin Yanayin Yanayin Yanayin Yanayin Yanayin Yanayin Yanayin Yanayin Yanayin Yanayin Yanayin Yanayin Yanayin Yanayin Yanayin Yanayin Yanayin Yanayin Yanayin Yanayin Yanayin Yanayin Yanayin Yanayin Yanayin Yanayin Yanayin Yanayin Yanayin Yanayin Yanayin Yanayin Yanayin | B1200 mm | |
| Nau'i | Magnet na dindindin | |
| Ƙarfin Magnetic Field | 90 MT |
Wannan tsari ya kara kula da sauyin abubuwa da kuma ya sanya shirye-shiryen aiki daidai. A matsayin hakan, gurasa ta da kyakkyawan yadda ta iya gurasa abubuwa sosai a lokacin yawa kuma ta iya gurasa abubuwa daidai.
Kudin kudin suka fita a matsayin kudin kudin na gurara mai tsoro ta hanyar kudin kudin na gurara mai tsoro (vibrating feeder) don kudin kudin na farko. Bayan kudin kudin na farko, kudin kudin ta kawo a cikin kudin kudin na gurara mai tsoro KPC1313 wanda ke da biyu kudin kudin don kudin kudin na biyu da kudin kudin na kudin kudin.
A wajen aiki na abokan kasuwa, ƙwayoyin aiki da aka amfani da su don zazzau suna ne da aggriget na yawa. Wadannan kwayoyin aiki suna kuma kusantarwa don kare yadda suka fiye kuma bayan suka shigar da tsarin zazzau.
/600-tph-sand--aggregate-production-line-in-renshou-meishan-sichuan
Muna makaranta da ta’aminci wadanda kayayyensu an sallan su zuwa asude na sarayi da al’ali.
Zamu yi takardarin biyan kuɗi don 24 sati bayan karɓar tambayar ku. Kunna iya nuna mana abin da kuke buƙata, ko zamu ba ka tunani bisa bukatarka.
Ee. Da fatan za a taimaka muku.
Yana iya dacewa ne akan nau'in mesin da kake buƙata. Mesinun RTS za a saukar da su a cikin 7 rana, mesinun da aka tsara za a saukar da su a cikin 30–90 rana yayin da ke yiwuwa ne akan ma'amarorin mesin da kike buƙata.
T/T, Western Union, MoneyGram da PayPal. Wannan zai iya maye alaƙa.
Za a iya saukar da shi ta saman, sama ko wayar hannu (EMS, UPS, DHL, TNT, FEDEX, wanda dama). Da fatan za a tabbatar da shi tare da muku bayan ka gida da order.
E, da fatan za a ga ababen kayan kansu ko adireshin. Muna da amfani mai yawa a alakari.